Grały piłkarskie drużyny z regionu. Sprawdź wyniki i tabele rozgrywek
W weekend piłkarskie drużyny z naszego regionu w pierwszej lidze kobiet oraz drugiej, trzeciej i czwartej lidze mężczyzn rozegrały kolejne pojedynki. Prezentujemy wyniki wraz z tabelami rozgrywek.
1. liga kobiet (grupa północna) - 10. kolejka
KKP Bydgoszcz - Praga Warszawa 1:0
Piastovia Piastów - Unifreeze Górzno 2:0
Lechia Gdańsk - Sztorm Gdańsk 7:0
Kotwica Kórnik - UKS SMS II Łódź 0:3
Polonia Środa Wielkopolska - Medyk II Konin 0:3
KKP Stomil Olsztyn - KS Raszyn 8:0
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | KKP Stomil Olsztyn | 10 | 27 | 42:13 |
2. | KKP Bydgoszcz | 10 | 27 | 34:8 |
3. | UKS SMS II Łódź | 10 | 23 | 28:12 |
4. | Medyk II Konin | 9 | 17 | 17:8 |
5. | Piastovia Piastów | 10 | 14 | 24:22 |
6. | Lechia Gdańsk | 10 | 14 | 39:24 |
7. | Praga Warszawa | 10 | 14 | 25:17 |
8. | Unifreeze Górzno | 10 | 13 | 31:18 |
9. | Polonia Środa Wielkopolska | 10 | 12 | 23:29 |
10. | KS Raszyn | 10 | 10 | 12:27 |
11. | Kotwica Kórnik | 10 | 0 | 12:57 |
12. | Sztorm Gdańsk | 9 | 0 | 1:53 |
2. liga mężczyzn - 17. kolejka
Olimpia Elbląg - Elana Toruń 2:2
Olimpia Grudziądz - Widzew Łódź 3:2
Radomiak Radom - Górnik Łęczna 5:1
Skra Częstochowa - Siarka Tarnobrzeg 1:0
Ruch Chorzów - Pogoń Siedlce 2:1
GKS Bełchatów - Błękitni Stargard 3:0
Rozwój Katowice - Resovia 1:2
Znicz Pruszków - ROW 1964 Rybnik 3:1
Stal Stalowa Wola - Gryf Wejherowo 4:2
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Widzew Łódź | 17 | 37 | 33:14 |
2. | Radomiak Radom | 17 | 33 | 40:11 |
3. | Elana Toruń | 17 | 32 | 27:15 |
4. | GKS Bełchatów | 17 | 29 | 20:9 |
5. | Olimpia Grudziądz | 17 | 28 | 31:22 |
6. | Górnik Łęczna | 17 | 26 | 29:30 |
7. | Stal Stalowa Wola | 17 | 26 | 29:24 |
8. | Znicz Pruszków | 17 | 24 | 26:27 |
9. | Resovia | 17 | 23 | 25:29 |
10. | Ruch Chorzów | 17 | 21 | 24:23 |
11. | Skra Częstochowa | 17 | 20 | 14:25 |
12. | Błękitni Stargard | 17 | 20 | 17:27 |
13. | Gryf Wejherowo | 17 | 19 | 24:32 |
14. | Siarka Tarnobrzeg | 17 | 18 | 14:25 |
15. | Rozwój Katowice | 17 | 16 | 18:32 |
16. | ROW 1964 Rybnik | 17 | 16 | 14:21 |
17. | Olimpia Elbląg | 17 | 15 | 12:25 |
18. | Pogoń Siedlce | 17 | 15 | 22:28 |
3. liga mężczyzn (2. grupa) - 14. kolejka
Wda Świecie - Lech II Poznań 0:5
Jarota Jarocin - Chemik Bydgoszcz 1:1
Górnik Konin - Pogoń II Szczecin 1:2
Wierzyca Pelplin - Gwardia Koszalin 2:3
Świt Skolwin (Szczecin) - Polonia Środa Wielkopolska 2:0
Kotwica Kołobrzeg - KKS 1925 Kalisz 0:4
Radunia Stężyca - Sokół Kleczew 3:0
Bałtyk Gdynia - KP Starogard Gdański 2:0
Bałtyk Koszalin - Mieszko Gniezno 0:4
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Radunia Stężyca | 14 | 33 | 30:9 |
2. | KKS 1925 Kalisz | 14 | 32 | 30:12 |
3. | Mieszko Gniezno | 14 | 30 | 39:18 |
4. | Lech II Poznań | 13 | 29 | 32:13 |
5. | Bałtyk Gdynia | 14 | 26 | 25:14 |
6. | Sokół Kleczew | 14 | 26 | 23:20 |
7. | KP Starogard Gdański | 14 | 25 | 22:10 |
8. | Kotwica Kołobrzeg | 14 | 24 | 23:23 |
9. | Polonia Środa Wielkopolska | 14 | 22 | 20:19 |
10. | Gwardia Koszalin | 14 | 16 | 17:25 |
11. | Świt Skolwin (Szczecin) | 14 | 15 | 10:18 |
12. | Bałtyk Koszalin | 14 | 15 | 23:35 |
13. | Górnik Konin | 13 | 14 | 17:18 |
14. | Jarota Jarocin | 14 | 13 | 11:20 |
15. | Pogoń II Szczecin | 14 | 10 | 13:29 |
16. | Wierzyca Pelplin | 14 | 8 | 18:32 |
17. | Wda Świecie | 14 | 7 | 16:34 |
18. | Chemik Bydgoszcz | 14 | 7 | 13:33 |
4. liga (grupa kujawsko-pomorska) - 14. kolejka
Polonia Bydgoszcz - Notecianka Pakość 2:1
Unia Solec Kujawski - Sparta Brodnica 0:3
Pomorzanin Toruń - Unia Janikowo 1:2
Orlęta Aleksandrów Kujawski - Kujawianka Izbica Kujawska 3:1
Legia Chełmża - Lech Rypin 2:2
Chełminianka Chełmno - Unia Gniewkowo 1:3
Cuiavia Inowrocław - Pogoń Mogilno 4:2
Kujawiak Kowal - Wisła Nowe 0:3
BKS Bydgoszcz - Włocłavia Włocławek 3:0
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 14 | 33 | 36:15 |
2. | Unia Janikowo | 14 | 32 | 31:13 |
3. | Sparta Brodnica | 14 | 29 | 27:18 |
4. | Pogoń Mogilno | 14 | 27 | 32:21 |
5. | Legia Chełmża | 14 | 23 | 33:21 |
6. | Pomorzanin Toruń | 14 | 22 | 22:18 |
7. | BKS Bydgoszcz | 14 | 21 | 26:20 |
8. | Cuiavia Inowrocław | 14 | 20 | 30:25 |
9. | Kujawianka Izbica Kujawska | 14 | 20 | 25:24 |
10. | Lech Rypin | 14 | 19 | 36:28 |
11. | Notecianka Pakość | 14 | 19 | 19:23 |
12. | Włocłavia Włocławek | 14 | 17 | 19:24 |
13. | Unia Gniewkowo | 14 | 15 | 21:34 |
14. | Kujawiak Kowal | 14 | 14 | 19:35 |
15. | Chełminianka Chełmno | 14 | 14 | 21:33 |
16. | Polonia Bydgoszcz | 14 | 13 | 24:32 |
17. | Wisła Nowe | 14 | 11 | 20:30 |
18. | Unia Solec Kujawski | 14 | 5 | 9:36 |