3. i 4. liga piłkarska - wyniki 22. i 23. kolejki
W weekend rozegrano spotkania 23. kolejki piłkarskiej 3. ligi (2. grupa) oraz 22. kolejki 4. ligi (grupa kujawsko-pomorska). Prezentujemy wyniki spotkań wraz z aktualnymi tabelami rozgrywek.
3. liga (2. grupa) - 23. kolejka
Jarota Jarocin - Elana Toruń 0:2
Unia Solec Kujawski - KP Starogard Gdański 0:3
Sokół Kleczew - Wda Świecie 4:0
Lech II Poznań - Pogoń II Szczecin 1:2
KKS 1925 Kalisz - GKS Przodkowo 2:0
Polonia Środa Wielkopolska - Energetyk Gryfino 3:0 (walkower)
Bałtyk Gdynia - Górnik Konin 2:1
Świt Skolwin (Szczecin) - Centra Ostrów Wielkopolski 6:1
Kotwica Kołobrzeg - Wierzyca Pelplin 1:0
miejsce | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1. | Świt Skolwin (Szczecin) | 22 | 51 | 51:16 |
2. | Kotwica Kołobrzeg | 22 | 47 | 37:17 |
3. | Bałtyk Gdynia | 23 | 47 | 50:26 |
4. | Elana Toruń | 22 | 46 | 35:15 |
5. | KKS 1925 Kalisz | 22 | 41 | 31:16 |
6. | Sokół Kleczew | 22 | 40 | 35:16 |
7. | Pogoń II Szczecin | 23 | 38 | 28:27 |
8. | Polonia Środa Wielkopolska | 21 | 36 | 35:27 |
9. | Lech II Poznań | 22 | 35 | 39:26 |
10. | KP Starogard Gdański | 22 | 30 | 27:21 |
11. | Wierzyca Pelplin | 23 | 29 | 23:33 |
12. | Wda Świecie | 23 | 25 | 37:47 |
13. | Jarota Jarocin | 22 | 21 | 23:35 |
14. | Centra Ostrów Wielkopolski | 23 | 20 | 26:50 |
15. | Unia Solec Kujawski | 23 | 18 | 23:46 |
16. | Górnik Konin | 22 | 16 | 28:47 |
17. | GKS Przodkowo | 22 | 14 | 23:48 |
18. | Energetyk Gryfino | 23 | 11 | 9:47 |
4. liga (grupa kujawsko-pomorska) - 22. kolejka
Sokół Radomin - Kujawianka Izbica Kujawska 0:2
Notecianka Pakość - Kujawiak Kowal 2:0
Sparta Brodnica - Pogoń Mogilno 1:0
Chełminianka Chełmno - Wisła Nowe 4:2
Legia Chełmża - Polonia Bydgoszcz 1:2
Chemik Bydgoszcz - Start Warlubie 2:0
Cuiavia Inowrocław - Unia Janikowo 4:0
Naprzód Jabłonowo Pomorskie - Orlęta Aleksandrów Kujawski 1:6
Lech Rypin - Lider Włocławek 3:1
miejsce | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1. | Chemik Bydgoszcz | 21 | 53 | 64:14 |
2. | Kujawianka Izbica Kujawska | 22 | 51 | 58:26 |
3. | Polonia Bydgoszcz | 21 | 46 | 45:29 |
4. | Pogoń Mogilno | 20 | 38 | 47:24 |
5. | Notecianka Pakość | 20 | 35 | 35:30 |
6. | Sparta Brodnica | 21 | 33 | 34:30 |
7. | Lech Rypin | 21 | 33 | 50:42 |
8. | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 20 | 31 | 36:29 |
9. | Unia Janikowo | 22 | 28 | 41:45 |
10. | Wisła Nowe | 22 | 27 | 38:48 |
11. | Lider Włocławek | 22 | 27 | 37:48 |
12. | Start Warlubie | 21 | 26 | 32:33 |
13. | Legia Chełmża | 21 | 24 | 23:37 |
14. | Sokół Radomin | 21 | 23 | 26:39 |
15. | Chełminianka Chełmno | 21 | 22 | 32:46 |
16. | Cuiavia Inowrocław | 21 | 17 | 32:46 |
17. | Kujawiak Kowal | 22 | 17 | 29:47 |
18. | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 21 | 10 | 22:78 |
W dniach 21-22 kwietnia w 3. lidze zostanie rozegrana 24. kolejka, a w 4. lidze 23. seria spotkań.