Liga Mistrzów - pełne wyniki 5. kolejki i tabele poszczególnych grup
W 5. kolejce Ligi Mistrzów Legia Warszawa przegrała na wyjeździe 4:8 z Borussią Dortmund. Przedstawiamy państwu wyniki wszystkich meczów w tej serii spotkań oraz aktualne tabele poszczególnych grup.
Podsumowanie meczu Borussi Dortmund z Legią Warszawa dostępne jest tutaj.
wyniki i tabele po 5. kolejce Ligi Mistrzów
grupa A
Arsenal Londyn (Krystian Bielik poza kadrą) - PSG (Grzegorz Krychowiak grał od 1. do 67. minuty) 2:2
Łudogorec Razgrad - FC Basel 0:0
miejsce | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1. | Arsenal Londyn | 5 | 11 (Q) | 14:5 |
2. | PSG | 5 | 11 (Q) | 11:5 |
3. | Łudogorec Razgrad | 5 | 2 | 4:13 |
4. | FC Basel | 5 | 2 | 2:8 |
grupa B
Besiktas Stambuł - Benfika Lizbona 3:3
SSC Napoli (Piotr Zieliński grał od 1. do 78. minuty, Arkadiusz Milik przechodzi rehabilitację po zerwaniu więzadeł w kolanie) - Dynamo Kijów 0:0
miejsce | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1. | Benfika Lizbona | 5 | 8 | 9:8 |
2. | SSC Napoli | 5 | 8 | 9:7 |
3. | Besiktas Stambuł | 5 | 7 | 9:8 |
4. | Dynamo Kijów | 5 | 2 | 2:6 |
grupa C
Celtic Glasgow - FC Barcelona 0:2
Borussia Moenchengladbach - Manchester City 1:1
miejsce | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1. | FC Barcelona | 5 | 12 (Q) | 16:4 |
2. | Manchester City | 5 | 8 | 11:9 |
3. | Borussia Moenchengladbach | 5 | 5 | 5:8 |
4. | Celtic Glasgow | 5 | 2 | 4:15 |
grupa D
FK Rostów - Bayern Monachium (Robert Lewandowski rozegrał cały mecz) 3:2
Atletico Madryt - PSV Eindhoven 2:0
miejsce | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1. | Atletico Madryt | 5 | 15 (Q) | 8:1 |
2. | Bayern Monachium | 5 | 9 (Q) | 13:6 |
3. | FK Rostów | 5 | 4 | 6:12 |
4. | PSV Eindhoven | 5 | 1 | 4:12 |
grupa E
AS Monaco (Kamil Glik rozegrał cały mecz) - Tottenham Hotspur 2:1
CSKA Moskwa - Bayer Leverkusen 1:1
miejsce | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1. | AS Monaco | 5 | 11 (Q) | 9:4 |
2. | Bayer Leverkusen | 5 | 7 | 5:4 |
3. | Tottenham Hotspur | 5 | 4 | 3:5 |
4. | CSKA Moskwa | 5 | 3 | 4:8 |
grupa F
Borussia Dortmund (Łukasz Piszczek poza kadrą) - Legia Warszawa 8:4
Sporting Lizbona - Real Madryt 1:2
miejsce | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1. | Borussia Dortmund | 5 | 13 (Q) | 19:7 |
2. | Real Madryt | 5 | 11 (Q) | 14:8 |
3. | Sporting Lizbona | 5 | 3 | 5:7 |
4. | Legia Warszawa | 5 | 1 | 8:24 |
grupa G
Leicester City (Bartosz Kapustka i Marcin Wasilewski poza kadrą) - Club Brugge 2:1
FC Kopenhaga - FC Porto 0:)
miejsce | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1. | Leicester City | 5 | 13 (Q) | 7:1 |
2. | FC Porto | 5 | 8 | 4:3 |
3. | FC Kopenhaga | 5 | 6 | 5:2 |
4. | Club Brugge | 5 | 0 | 2:12 |
grupa H
FC Sevilla - Juventus Turyn 1:3
Dinamo Zagrzeb - Olympique Lyon (Maciej Rybus wszedł na boisko w 88. minucie) 0:1
miejsce | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1. | Juventus Turyn | 5 | 11 (Q) | 9:2 |
2. | FC Sevilla | 5 | 10 | 7:3 |
3. | Olympique Lyon | 5 | 7 | 5:3 |
4. | Dinamo Zagrzeb | 5 | 0 | 0:13 |
Q - zapewniony awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów