PlusLiga - Łuczniczka Bydgoszcz słabsza od wicemistrza Polski
Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów w sobotę nie przypominali zespołów z ostatnich dwóch przegranych spotkań. W Łuczniczce w ramach 9. kolejki PlusLigi podopieczni Andrzeja Kowala, aktualni wicemistrzowie kraju wygrali z bydgoszczanami 3:0.
Łuczniczka Bydgoszcz - Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (21:25, 18:25, 20:25)
składy:
Łuczniczka: Yudin (5), Szczurek (4), Filipiak (13), Nowakowski (5), Katić (7), Sacharewicz (5), Czunkiewicz (libero) oraz Sieńko (1), Rohnka, Gromadowski (2), Bobrowski
Asseco Resovia: Perrin (11), Drzyzga (2), Schmitt (14), Lemański (7), Ivović (3), Dryja (8), Wojtaszek (libero) oraz Winters (5)
pozostałe wyniki 9. kolejki:
czwartek (17.11.2016)
BBTS Bielsko-Biała - Effector Kielce 2:3 (21:25, 25:23, 25:21, 22:25, 12:15)
piątek (18.11.2016)
Indykpol AZS Olsztyn - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (19:25, 16:25, 21:25)
sobota (19.11.2016)
Cerrad Czarni Radom - Lotos Trefl Gdańsk 3:1 (21:25, 25:22, 30:28, 32:30)
GKS Katowice - Espadon Szczecin 3:1 (25:19, 21:25, 35:33, 25:16)
AZS Częstochowa - MKS Będzin 2:3 (25:19, 18:25, 32:34, 25:18, 10:15)
Cuprum Lubin - Onico AZS Politechnika Warszawska 3:1 (21:25, 25:19, 25:19, 25:15)
Jastrzębski Węgiel - PGE Skra Bełchatów 3:2 (22:25, 25:22, 25:21, 23:25, 15:11) - mecz rozegrany awansem w środę 9.11
tabela po 9. kolejce:
miejsce | drużyna | mecze (z-p) | punkty | sety |
1. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 9 (8-1) | 23 | 25:8 |
2. | Jastrzębski Węgiel | 9 (7-2) | 19 | 24:14 |
3. | PGE Skra Bełchatów | 9 (6-3) | 19 | 21:10 |
4. | Asseco Resovia Rzeszów | 9 (6-3) | 19 | 21:11 |
5. | Cuprum Lubin | 9 (6-3) | 18 | 20:12 |
6. | Indykpol AZS Olsztyn | 9 (6-3) | 18 | 21:13 |
7. | Effector Kielce | 9 (5-4) | 14 | 20:19 |
8. | GKS Katowice | 9 (5-4) | 14 | 16:16 |
9. | Lotos Trefl Gdańsk | 9 (5-4) | 13 | 18:19 |
10. | Cerrad Czarni Radom | 8 (3-5) | 10 | 13:17 |
11. | MKS Będzin | 8 (3-5) | 10 | 13:19 |
12. | Onico AZS Politechnika Warszawska | 8 (3-5) | 9 | 12:16 |
13. | AZS Częstochowa | 9 (3-6) | 8 | 13:23 |
14. | Łuczniczka Bydgoszcz | 9 (2-7) | 8 | 13:21 |
15. | BBTS Bielsko-Biała | 8 (1-7) | 5 | 7:22 |
16. | Espadon Szczecin | 9 (1-8) | 3 | 7:24 |
W 10. kolejce PlusLigi bydgoszczanie na wyjeździe zmierzą się z Espadonem Szczecin. Mecz zaplanowano na niedzielę 27 listopada na godzinę 20:00.
źródło: plusliga.pl