Wyniki I, III i IV ligi piłki nożnej mężczyzn
W 10. kolejce trzeciej ligi mężczyzn Chemik Bydgoszcz przegrał na wyjeździe 0:2 z Polonią Środa Wielkopolska. Do Świecia na tarczy wrócili piłkarze Wdy, którzy przegrali 2:3 ze Świtą Skolwin. Z kolei mecz na szczycie trzeciej ligi drugiej grupy pomiędzy Bałtykiem Gdynia i Elaną Toruń został przełożony, a nowego terminu jeszcze nie ustalono.
wyniki 10. kolejki III ligi mężczyzn (grupa II):
8 października (sobota)
GKS Przodkowo - Gwardia Koszalin 5:1
Sokół Kleczew - KS Chwaszczyno 3:1
Leśnik Manowo - Lech II Poznań 0:5
Górnik Konin - Pogoń II Szczecin 1:1
Pogoń Lębork - Vineta Wolin 3:2
Chemik Bydgoszcz - Polonia Środa Wielkopolska 0:2
9 października (niedziela)
Świt Skolwin (Szczecin) - Wda Świecie 3:2
KKS 1925 Kalisz - Jarota Jarocin 1:1
tabela po 10. kolejce III ligi mężczyzn (grupa II):
miejsce | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1. | Sokół Kleczew | 10 | 22 | 18:13 |
2. | Bałtyk Gdynia | 9 | 22 | 12:4 |
3. | GKS Przodkowo | 10 | 19 | 24:10 |
4. | Elana Toruń | 9 | 19 | 22:9 |
5. | KKS 1925 Kalisz | 10 | 16 | 17:16 |
6. | Świt Skolwin (Szczecin) | 10 | 15 | 20:15 |
7. | Jarota Jarocin | 10 | 15 | 16:13 |
8. | Gwardia Koszalin | 9 | 15 | 10:10 |
9. | Lech II Poznań | 9 | 15 | 16:11 |
10. | Chemik Bydgoszcz | 10 | 15 | 13:15 |
11. | Polonia Środa Wielkopolska | 10 | 12 | 17:18 |
12. | Pogoń II Szczecin | 10 | 11 | 13:17 |
13. | Wda Świecie | 10 | 11 | 14:20 |
14. | Vineta Wolin | 10 | 11 | 15:18 |
15. | Pogoń Lębork | 10 | 10 | 13:17 |
16. | KS Chwaszczyno | 10 | 10 | 16:22 |
17. | Górnik Konin | 10 | 8 | 9:17 |
18. | Leśnik Manowo | 10 | 3 | 6:26 |
wyniki 11. kolejki IV ligi mężczyzn (grupa kujawsko-pomorska):
8 października (sobota)
Orlęta Aleksandrów Kujawski - Legia Chełmża 1:1
Naprzód Jabłonowo Pomorskie - Wisła Nowe 2:5
Unia Solec Kujawski - Unia Janikowo 2:3
Piast Złotniki Kujawskie - Sparta Brodnica 3:0
Kujawianka Izbica Kujawska - Start Warlubie 1:1
Pogoń Mogilno - Lech Rypin 2:1
Chełminianka Chełmno - Łokietek Brześć Kujawski (mecz przełożony ze względu na zły stan boiska)
9 października (niedziela)
Cuiavia Inowrocław - Notecianka Pakość 5:0
Sadownik Waganiec - Gopło Kruszwica 0:2
tabela IV ligi mężczyzn (grupa kujawsko-pomorska) po 11. kolejce:
miejsce | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1. | Kujawianka Izbica Kujawska | 11 | 24 | 28:11 |
2. | Pogoń Mogilno | 11 | 22 | 19:10 |
3. | Wisła Nowe | 11 | 22 | 29:21 |
4. | Chełminianka Chełmno | 10 | 22 | 19:8 |
5. | Unia Solec Kujawski | 11 | 22 | 24:10 |
6. | Legia Chełmża | 11 | 21 | 16:11 |
7. | Start Warlubie | 11 | 21 | 24:11 |
8. | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 11 | 20 | 16:13 |
9. | Lech Rypin | 11 | 16 | 19:13 |
10. | Sparta Brodnica | 11 | 14 | 15:18 |
11. | Cuiavia Inowrocław | 11 | 14 | 18:15 |
12. | Unia Janikowo | 11 | 14 | 18:22 |
13. | Notecianka Pakość | 11 | 13 | 14:22 |
14. | Gopło Kruszwica | 11 | 10 | 12:19 |
15. | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 10 | 8 | 12:27 |
16. | Łokietek Brześć Kujawski | 10 | 7 | 16:26 |
17. | Piast Złotniki Kujawskie | 10 | 4 | 8:24 |
18. | Sadownik Waganiec | 11 | 3 | 8:34 |
W weekend odbyły się także rozgrywki pierwszej ligi mężczyzn. Tym razem na boisko nie wybiegli jednak piłkarze Olimpii Grudziądz, ponieważ ich mecz z Wigrami Suwałki - ze względu na udział zawodników w zgrupowaniu młodzieżowej reprezentacji Polski - został przełożony na wtorek 18 października na godzinę 18:00.
wyniki 12. kolejki I ligi mężczyzn:
7 października (piątek)
Znicz Pruszków - GKS Tychy 2:0
8 października (sobota)
Zagłębie Sosnowiec - Bytovia Bytów 3:3
Chrobry Głogów - MKS Kluczbork 3:0
Chojniczanka Chojnice - Górnik Zabrze 1:1
Stomil Olsztyn - Sandecja Nowy Sącz 0:0
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Stal Mielec 0:1
Wisła Puławy - Miedź Legnica 1:5
9 października (niedziela)
GKS Katowice - Pogoń Siedlce 1:0
tabela I ligi mężczyzn po 12. kolejce:
miejsce | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1. | Zagłębie Sosnowiec | 12 | 23 | 27:17 |
2. | GKS Katowice | 12 | 22 | 14:7 |
3. | Chojniczanka Chojnice | 12 | 21 | 21:16 |
4. | Bytovia Bytów | 12 | 19 | 17:14 |
5. | Sandecja Nowy Sącz | 12 | 19 | 15:11 |
6. | Wigry Suwałki | 11 | 18 | 17:12 |
7. | Miedź Legnica | 12 | 18 | 15:9 |
8. | Górnik Zabrze | 12 | 16 | 14:13 |
9. | Pogoń Siedlce | 12 | 16 | 11:12 |
10. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 12 | 15 | 13:12 |
11. | Chrobry Głogów | 12 | 15 | 17:19 |
12. | Stomil Olsztyn | 12 | 14 | 17:9 |
13. | GKS Tychy | 12 | 14 | 11:17 |
14. | Olimpia Grudziądz | 11 | 11 | 16:19 |
15. | Wisła Puławy | 12 | 11 | 16:22 |
16. | Stal Mielec | 12 | 11 | 10:21 |
17. | Znicz Pruszków | 12 | 9 | 9:19 |
18. | MKS Kluczbork | 12 | 9 | 11:22 |
źródło 90minut.pl