Rankingi ATP - spadek Janowicza, w czołówce bez zmian
Jerzy Janowicz spadł ze 166. na 169. miejsce w rankingu tenisistów ATP World Tour (346 pkt). W weekend rozgrywany był Puchar Davisa, więc w czołówce listy światowej bez zmian - prowadzi Serb Novak Djokovic, za nim Brytyjczyk Andy Murray i triumfator US Open Szwajcar Stan Wawrinka.
Tydzień temu Janowicz wygrał challenger w Genui i awansował z 247. na 166. pozycję. Tym razem wystąpił w zawodach Pekao Szczecin Open, ale odpadł już w drugiej rundzie.
Do finału Pucharu Davisa awansowali Chorwaci i Argentyńczycy. Polscy tenisiści przegrali w barażu z Niemcami 2:3 i stracili miejsce w Grupie Światowej.
W klasyfikacji ATP "Race to London", która wyłoni ośmiu finalistów kończącego sezon turnieju masters, liderem jest Djokovic, który wyprzedza Murraya i Wawrinkę.
czołówka rankingu tenisistów ATP na dzień 19.09.2016
miejsce | poprzednie miejsce | zawodnik | kraj | punkty |
1. | 1. | Novak Djoković | Serbia | 14040 |
2. | 2. | Andy Murray | Wielka Brytania | 9345 |
3. | 3. | Stan Wawrinka | Szwajcaria | 6260 |
4. | 4. | Rafael Nadal | Hiszpania | 4940 |
5. | 5. | Kei Nishikori | Japonia | 4875 |
6. | 6. | Milos Raonic | Kanada | 4760 |
7. | 7. | Roger Federer | Szwajcaria | 3730 |
8. | 8. | Gael Monfils | Francja | 3545 |
9. | 9. | Tomas Berdych | Czechy | 3390 |
10. | 10. | Dominic Thiem | Austria | 3295 |
czołówka rankingu ATP "droga do Londynu" na dzień 19.09.2016
miejsce | zawodnik | kraj | punkty |
1. | Novak Djoković | Serbia | 10240 |
2. | Andy Murray | Wielka Brytania | 8185 |
3. | Stan Wawrinka | Szwajcaria | 4820 |
4. | Milos Raonic | Kanada | 4420 |
5. | Kei Nishikori | Japonia | 4315 |
6. | Gael Monfils | Francja | 3355 |
7. | Dominic Thiem | Austria | 3205 |
8. | Rafael Nadal | Hiszpania | 3200 |
9. | Tomas Berdych | Czechy | 2530 |
10. | Marin Cilic | Chorwacja | 2400 |
(PAP)