Pewne zwycięstwo toruńskich żużlowców na inaugurację pierwszej ligi
W meczu pierwszej kokejki żużlowej eWinner 1. Ligi, Apator Toruń wygrał na Mitoarenie ze Startem Gniezno 55:35.
Punktacja:
eWinner Apator Toruń - 55 pkt.
9. Wiktor Kułakow - 10+1 (0,2*,3,3,2)
10. Jack Holder - 11+1 (2,3,2*,1,3)
11. Tobiasz Musielak - 4+2 (2,1*,1*,d)
12. Adrian Miedziński - 9+3 (2*,2,2,2*,1*)
13. Chris Holder - 13 (3,3,3,3,1)
14. Kamil Marciniec - 2+1 (2*,0,0)
15. Igor Kopeć-Sobczyński - 6+1 (3,2*,1)
16. Aleks Rydlewski - ns
Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno - 35 pkt.
1. Timo Lahti - 5 (3,0,1,1,-)
2. Adrian Gała - 5 (1,1,-,-,3)
3. Oskar Fajfer - 5 (1,0,2,2,0)
4. Oliver Berntzon - 12+1 (3,3,1*,3,0,2)
5. Jurica Pavlic - 1 (0,1,-,0)
6. Damian Stalkowski - 3+1 (0,1,0,2*)
7. Marcel Studziński - 1 (1,d,-)
8. Frederik Jakobsen - 3 (0,3,0)
Bieg po biegu:
1. (59,45) Lahti, Musielak, Fajfer, Kułakow - 2:4 - (2:4)
2. (60,34) Kopeć-Sobczyński, Marciniec, Studziński, Stalkowski - 5:1 - (7:5)
3. (59,77) Holder, Miedziński, Gała, Pavlic - 5:1 - (12:6)
4. (59,79) Berntzon, Holder, Stalkowski, Marciniec - 2:4 - (14:10)
5. (60,22) Berntzon, Miedziński, Musielak, Fajfer - 3:3 - (17:13)
6. (60,39) Holder, Kopeć-Sobczyński, Gała, Lahti - 5:1 - (22:14)
7. (60,17) Holder, Kułakow, Pavlic, Studziński (d/4) - 5:1 - (27:15)
8. (60,80) Holder, Fajfer, Berntzon, Marciniec - 3:3 - (30:18)
9. (60,57) Kułakow, Holder, Lahti, Jakobsen - 5:1 - (35:19)
10. (60,07) Berntzon, Miedziński, Musielak, Stalkowski - 3:3 - (38:22)
11. (60,90) Kułakow, Miedziński, Lahti, Berntzon - 5:1 - (43:23)
12. (60,86) Jakobsen, Stalkowski, Kopeć-Sobczyński, Musielak (d/s) - 1:5 - (44:28)
13. (60,42) Holder, Fajfer, Holder, Pavlic - 4:2 - (48:30)
14. (60,92) Gała, Kułakow, Miedziński, Jakobsen - 3:3 - (51:33)
15. (60,46) Holder, Berntzon, Holder, Fajfer - 4:2 - (55:35)
NCD: Chris Holder w III wyścigu (59,77)
Sędzia: Artur Kuśmierz