Ekstraklasa koszykarzy - triumf Anwilu Włocławek na koniec 2. kolejki
Na zakończenie 2. kolejki ekstraklasy koszykarzy Anwil Włocławek wygrał na wyjeździe z Legią Warszawa 94:87. Mistrzowie Polski są liderami rozgrywek.
Legia Warszawa - Anwil Włocławek 87:94 (18:26, 28:24, 15:22, 26:22)
Punkty:
Legia Warszawa: Isaac Sosa 24, Michael Finke 23, Filip Matczak 11, Sebastian Kowalczyk 8, Romaric Belemene 8, Keanu Pinder 7, Patryk Nowerski 6, Drew Brandon 0, Szymon Kiwilsza 0, Adam Linowski 0.
Anwil Włocławek: Chase Simon 26, Ricky Ledo 19, Rolands Freimanis 16, Tony Wroten 11, Chris Dowe 9, Michał Sokołowski 8, Milan Milovanovic 5, Krzysztof Sulima 0, Jakub Karolak 0.
Pozostałe wyniki 2. kolejki i tabela rozgrywek:
BM Slam Stal Ostrów Wlkp. - Stelmet Enea BC Zielona Góra 72:78 (18:21, 18:20, 22:20, 14:17)
Asseco Arka Gdynia - Trefl Sopot 87:66 (28:22, 12:15, 16:19, 31:10)
MKS Dąbrowa Górnicza - Śląsk Wrocław 98:94 (24:17, 25:27, 23:25, 26:25)
GTK Gliwice - King Szczecin 79:81 (12:23, 21:21, 24:14, 22:23)
Enea Astoria Bydgoszcz - Polski Cukier Toruń 80:97 (23:18, 21:24, 14:23, 22:32)
HydroTruck Radom - Start Lublin 66:77 (21:25, 21:19, 13:13, 11:20)
Polpharma Starogard Gd. - PGE Spójnia Stargard 75:80 (13:28, 18:12, 22:23, 22:17)
Miejsce | Drużyna | Mecze (z-p) | Punkty | Małe pkt |
1. | Anwil Włocławek | 2 (2-0) | 4 | 204:159 |
2. | Asseco Arka Gdynia | 2 (2-0) | 4 | 163:131 |
3. | Polski Cukier Toruń | 2 (2-0) | 4 | 176:150 |
4. | Start Lublin | 2 (2-0) | 4 | 161:145 |
5. | MKS Dąbrowa Górnicza | 2 (2-0) | 4 | 203:196 |
6. | Śląsk Wrocław | 2 (1-1) | 3 | 205:193 |
7. | Stelmet Enea BC Zielona Góra | 2 (1-1) | 3 | 157:156 |
8. | PGE Spójnia Stargard | 2 (1-1) | 3 | 145:151 |
9. | Trefl Sopot | 2 (1-1) | 3 | 156:164 |
10. | Enea Astoria Bydgoszcz | 2 (1-1) | 3 | 174:185 |
11. | King Szczecin | 2 (1-1) | 3 | 158:169 |
12. | GTK Gliwice | 2 (0-2) | 2 | 181:186 |
13. | BM Slam Stal Ostrów Wlkp. | 2 (0-2) | 2 | 160:172 |
14. | Legia Warszawa | 2 (0-2) | 2 | 157:173 |
15. | HydroTruck Radom | 2 (0-2) | 2 | 161:188 |
16. | Polpharma Starogard Gdański | 2 (0-2) | 2 | 147:190 |
Program 3. kolejki:
piątek (11.10.2019)
Polski Cukier Toruń - Stelmet Enea BC Zielona Góra (17.30)
sobota (12.10.2019)
PGE Spójnia Stargard - Anwil Włocławek (12.30)
Trefl Sopot - Polpharma Starogard Gd. (17.00)
HydroTruck Radom - BM Slam Stal Ostrów Wlkp. (19.00)
niedziela (13.10.2019)
Śląsk Wrocław - King Szczecin (12.30)
Start Lublin - MKS Dąbrowa Górnicza (15.00)
Asseco Arka Gdynia - GTK Gliwice (17.00)
Legia Warszawa - Enea Astoria Bydgoszcz (19.00)