Ekstraklasa koszykarek - Energa lepsza od Wisły. Pewny triumf Artego w Łodzi
W 12. kolejce ekstraklasy koszykarek obie drużyny z naszego regionu odniosły zwycięstwa. Zespół Artego Bydgoszcz wygrał na wyjeździe z Widzewem Łódź 80:67. Z kolei Energa Toruń po dogrywce pokonała na własnym parkiecie Wisłę CanPack Kraków 94:86.
Widzew Łódź - Artego Bydgoszcz 67:80 (13:20, 23:15, 16:25, 15:20)
Artego Bydgoszcz: Ziomara Morrison 24, Agnieszka Szott-Hejmej 23, Dragana Stankovic 12, Tamara Radocaj 10, Julie McBride 9, Karolina Poboży 2, Elżbieta Międzik 0.
Energa Toruń - Wisła CanPack Kraków 94:86 po dogrywce (23:20, 14:26, 28:11, 15:23, 14:6)
Energa Toruń: Alice Kunek 22, Laura Svaryte 18, Melissa Diawakana 15, Angelika Stankiewicz 12, Nirra Fields 9, Emilia Tłumak 8, Ana-Maria Begic 8, Agnieszka Skobel 2, Daugile Sarauskaite 0, Katarzyna Trzeciak 0.
Pozostałe wyniki meczów 12. kolejki i tabela ekstraklasy koszykarek:
Pszczółka AZS-UMCS Lublin - Arka Gdynia 56:66 (21:12, 8:21, 10:17, 17:16)
CCC Polkowice - 1KS Ślęza Wrocław 51:54 (13:9, 18:14, 14:12, 6:19)
Enea AZS Poznań - Enea Gorzów Wlkp. 71:94 (23:22, 20:29, 13:27, 15:16)
Politechnika Gdańska - Ostrovia Ostrów Wlkp. 74:40 (23:9, 17:8, 16:10, 18:13)
Miejsce | Drużyna | Mecze (z-p) | Punkty | Małe pkt |
1. | CCC Polkowice | 11 (10-1) | 21 | +211 |
2. | Arka Gdynia | 11 (9-2) | 20 | +124 |
3. | Artego Bydgoszcz | 11 (9-2) | 20 | +103 |
4. | Energa Toruń | 11 (8-3) | 19 | +127 |
5. | 1KS Ślęza Wrocław | 11 (8-3) | 19 | +108 |
6. | Enea Gorzów Wlkp. | 11 (7-4) | 18 | +144 |
7. | Wisła CanPack Kraków | 11 (6-5) | 17 | +81 |
8. | Pszczółka AZS-UMCS Lublin | 11 (4-7) | 15 | -1 |
9. | PGE MKK Siedlce | 11 (4-7) | 15 | -77 |
10. | Widzew Łódź | 11 (3-8) | 14 | -99 |
11. | Politechnika Gdańska | 11 (2-9) | 13 | -163 |
12. | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 12 (1-11) | 13 | -368 |
13. | Enea AZS Poznań | 11 (1-10) | 12 | -190 |
W 13. kolejce rozgrywek, w niedzielę 6 stycznia, drużyna Artego Bydgoszcz podejmie lidera tabeli CCC Polkowice. Początek meczu o 15:10. Tego samego dnia, ale o 16:00, Energa Toruń na wyjeździe zmierzy się ze Ślęzą Wrocław.