3. i 4. liga piłkarska - wyniki 20. i 21. kolejki
W weekend rozegrano spotkania 21. kolejki 3. ligi piłkarskiej (2. grupa) oraz 20. kolejki 4. ligi (grupa kujawsko-pomorska). Przedstawiamy wyniki spotkań wraz z aktualnymi tabelami rozgrywek.
3. liga (2. grupa) - 21. kolejka
Bałtyk Gdynia - Elana Toruń 2:1
Kotwica Kołobrzeg - Wda Świecie 3:1
Unia Solec Kujawski - Centra Ostrów Wielkopolski 4:1
KKS 1925 Kalisz - Pogoń II Szczecin 0:0
Jarota Jarocin - Lech II Poznań 2:1
Polonia Środa Wielkopolska - GKS Przodkowo 2:0
Sokół Kleczew - Energetyk Gryfino 3:0 (walkower)
Świt Skolwin (Szczecin) - Górnik Konin 2:0
KP Starogard Gdański - Wierzyca Pelplin 2:0
miejsce | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1. | Świt Skolwin (Szczecin) | 20 | 45 | 43:14 |
2. | Kotwica Kołobrzeg | 20 | 41 | 33:17 |
3. | Bałtyk Gdynia | 21 | 41 | 45:25 |
4. | Elana Toruń | 20 | 40 | 31:15 |
5. | KKS 1925 Kalisz | 20 | 38 | 29:12 |
6. | Sokół Kleczew | 20 | 37 | 31:15 |
7. | Pogoń Szczecin | 21 | 35 | 26:22 |
8. | Lech II Poznań | 19 | 32 | 32:21 |
9. | Polonia Środa Wielkopolska | 18 | 30 | 29:23 |
10. | Wda Świecie | 20 | 25 | 36:40 |
11. | KP Starogard Gdański | 20 | 24 | 20:21 |
12. | Wierzyca Pelplin | 20 | 23 | 20:31 |
13. | Centra Ostrów Wielkopolski | 21 | 20 | 25:41 |
14. | Jarota Jarocin | 20 | 20 | 22:32 |
15. | Unia Solec Kujawski | 21 | 18 | 22:41 |
16. | GKS Przodkowo | 20 | 13 | 22:45 |
17. | Górnik Konin | 20 | 13 | 26:45 |
18. | Energetyk Gryfino | 21 | 11 | 9:41 |
4. liga (grupa kujawsko-pomorska) - 20. kolejka
Sparta Brodnica - Notecianka Pakość 1:1
Sokół Radomin - Lech Rypin 3:2
Orlęta Aleksandrów Kujawski - Lider Włocławek 0:2
Chełminianka Chełmno - Kujawiak Kowal 3:3
Legia Chełmża - Pogoń Mogilno 0:4
Chemik Bydgoszcz - Wisła Nowe 5:1
Cuiavia Inowrocław - Polonia Bydgoszcz 0:2
Kujawianka Izbica Kujawska - Start Warlubie 2:0
Naprzód Jabłonowo Pomorskie - Unia Janikowo 2:6
miejsce | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1. | Chemik Bydgoszcz | 19 | 50 | 61:12 |
2. | Kujawianka Izbica Kujawska | 20 | 45 | 55:26 |
3. | Polonia Bydgoszcz | 19 | 40 | 41:27 |
4. | Pogoń Mogilno | 18 | 35 | 44:21 |
5. | Sparta Brodnica | 19 | 30 | 33:28 |
6. | Lech Rypin | 19 | 30 | 47:40 |
7. | Notecianka Pakość | 18 | 29 | 38:29 |
8. | Unia Janikowo | 20 | 28 | 41:40 |
9. | Lider Włocławek | 20 | 27 | 35:41 |
10. | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 18 | 25 | 29:28 |
11. | Start Warlubie | 19 | 25 | 30:29 |
12. | Wisła Nowe | 20 | 24 | 30:44 |
13. | Legia Chełmża | 19 | 24 | 22:29 |
14. | Sokół Radomin | 19 | 20 | 24:36 |
15. | Chełminianka Chełmno | 19 | 19 | 26:41 |
16. | Kujawiak Kowal | 20 | 14 | 27:44 |
17. | Cuiavia Inowrocław | 19 | 13 | 26:44 |
18. | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 19 | 10 | 20:70 |
22. kolejka 3. ligi (2. grupa) oraz 21. kolejka 4. ligi (grupa kujawsko-pomorska) zostaną rozegrane w dniach 7-8 kwietnia.