Ekstraklasa siatkarzy - hit dla PGE Skry Bełchatów
W hitowym spotkaniu 15. kolejki ekstraklasy siatkarzy ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała u siebie 3:1 z PGE Skrą Bełchatów i zakończyła pierwszą część rundy zasadniczej bez porażki!
pełne wyniki 15. kolejki:
środa (13.12.2017)
Łuczniczka Bydgoszcz - Trefl Gdańsk 0:3 (11:25, 20:25, 19:25)
niedziela (17.12.2017)
GKS Katowice - Cuprum Lubin 1:3 (25:18, 17:25, 21:25, 21:25)
poniedziałek (18.12.2017)
BBTS Bielsko-Biała - Aluron Virtu Warta Zawiercie 2:3 (26:24, 27:29, 22:25, 25:21, 12:15)
piątek (29.12.2017)
Espadon Szczecin - Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (28:30, 20:25, 20:25)
sobota (30.12.2017)
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE Skra Bełchatów 3:1 (25:20, 25:21, 20:25, 25:20)
Dafi Społem Kielce - Jastrzębski Węgiel 0:3 (17:25, 22:25, 19:25)
MKS Będzin - Indykpol AZS Olsztyn 3:1 (25:20, 21:25, 25:22, 26:24)
ONICO Warszawa - Cerrad Czarni Radom 3:1 (25:15, 31:29, 26:28, 25:22)
tabela po 15. kolejce:
miejsce | drużyna | mecze (z-p) | punkty | sety |
1. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 15 (15-0) | 43 | 45:10 |
2. | PGE Skra Bełchatów | 15 (12-3) | 36 | 40:12 |
3. | ONICO Warszawa | 15 (10-5) | 31 | 35:20 |
4. | Trefl Gdańsk | 15 (11-4) | 29 | 34:21 |
5. | Asseco Resovia Rzeszów | 15 (10-5) | 29 | 33:22 |
6. | Jastrzębski Węgiel | 15 (8-7) | 28 | 32:23 |
7. | Indykpol AZS Olsztyn | 15 (8-7) | 24 | 32:29 |
8. | Espadon Szczecin | 15 (7-8) | 23 | 33:32 |
9. | Cuprum Lubin | 15 (7-8) | 22 | 28:30 |
10. | Aluron Virtu Warta Zawiercie | 15 (6-9) | 19 | 27:35 |
11. | Cerrad Czarni Radom | 15 (6-9) | 18 | 27:33 |
12. | GKS Katowice | 15 (6-9) | 18 | 24:31 |
13. | MKS Będzin | 15 (6-9) | 15 | 22:35 |
14. | Łuczniczka Bydgoszcz | 15 (3-12) | 11 | 15:37 |
15. | BBTS Bielsko-Biała | 15 (3-12) | 8 | 16:40 |
16. | Dafi Społem Kielce | 15 (2-13) | 6 | 9:42 |
W 16. kolejce rozgrywek Łuczniczka Bydgoszcz na wyjeździe zmierzy się z ONICO Warszawą. Mecz zaplanowano na sobotę 6 stycznia na godzinę 14:45.