Orlen Liga - 12 porażka Pałacu w sezonie
W 19. kolejce Orlen Ligi siatkarki Pałacu Bydgoszcz przegrały u siebie 1:3 z Developresem SkyRes Rzeszów. To już 12 porażka w bieżącym sezonie podopiecznych Adama Grabowskiego. W sobotę bydgoszczanki podjęły równorzędną walkę z rywalkami dopiero od trzeciej partii i nie zdążyły już odrobić strat od stanu 0:2 w setach.
Pałac Bydgoszcz - Developres SkyRes Rzeszów 1:3 (17:25, 18:25, 25:21, 18:25)
składy:
Pałac: Krawulska (12), Pleśnierowicz (3), Jagodzińska (10), Misiuna (9), Krzywicka (14), Śmieszek (7), Nowakowska (libero) oraz Ziółkowska (1), Bałdyga (1), Dąbrowska, Kuligowska (libero)
Developres: Kamenova (16), Kaczmar (5), Helić (13), Hawryła (2), Kaczorowska (10), Żabińska (18), Borek (libero)
wyniki 19. kolejki:
piątek (10.02.2017)
Grot Budowlani Łódź - Giacomini Budowlani Toruń 3:1 (19:25, 25:21, 25:12, 25:20) - podsumowanie meczu tutaj
sobota (11.02.2017)
Polski Cukier Muszynianka Muszyna - BKS Profi Credit Bielsko-Biała 3:2 (25:16, 16:25, 23:25, 25:21, 22:20)
Tauron MKS Dąbrowa Górnicza - Impel Wrocław 2:3 (25:17, 11:25, 25:23, 18:25, 12:15)
PTPS Piła - KSZO Ostrowiec SA 2:3 (25:20, 21:25, 25:19, 11:25, 13:15)
Legionovia Legionowo - Atom Trefl Sopot 2:3 (25:23, 20:25, 25:22, 20:25, 8:15)
niedziela (12.02.2017)
Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź 3:2 (22:25, 25:21, 20:25, 25:19, 15:7)
tabela po 19. kolejce:
miejsce | drużyna | mecze (z-p) | punkty | sety |
1. | Chemik Police | 18 (18-0) | 51 | 54:11 |
2. | Impel Wrocław | 19 (15-4) | 47 | 51:20 |
3. | Grot Budowlani Łódź | 18 (15-3) | 43 | 48:18 |
4. | Developres SkyRes Rzeszów | 19 (12-7) | 36 | 42:28 |
5. | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 19 (12-7) | 34 | 43:31 |
6. | ŁKS Commercecon Łódź | 20 (9-11) | 28 | 36:43 |
7. | Polski Cukier Muszynianka | 19 (10-9) | 25 | 35:42 |
8. | KS Pałac Bydgoszcz | 19 (7-12) | 24 | 33:40 |
9. | Enea PTPS Piła | 19 (7-12) | 23 | 29:41 |
10. | Atom Trefl Sopot | 17 (7-10) | 18 | 26:38 |
11. | KSZO Ostrowiec | 19 (5-14) | 17 | 28:47 |
12. | Legionovia Legionowo | 17 (4-13) | 16 | 23:43 |
13. | Giacomini Budowlani Toruń | 19 (5-14) | 15 | 22:46 |
14. | BKS Profi Credit Bielsko-Biała | 18 (4-14) | 13 | 25:47 |
W 20. kolejce Orlen Ligi Pałac Bydgoszcz na wyjeździe zmierzy się z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Początek meczu o 18:00.