Futsal Ekstraklasa - przegrana FC Toruń w Gliwicach
Piłkarze FC Toruń nie będą mile wspominać wyjazdu do Gliwic. W 5. kolejce torunianie przegrali na wyjeździe 2:4 z miejscowym Piastem.
wyniki 5. kolejki:
niedziela (23.10.2016)
Piast Gliwice - FC Toruń 4:2
MKF Solne Miasto Wieliczka - Euromaster Chrobry Głogów 2:3
Gatta Active Zduńska Wola - Red Dragons Pniewy 2:1
Red Devils FC Chojnice - AZS UG Gdańsk 4:6
AZS Uniwersytet Śląski Katowice - Pogoń'04 Szczecin 3:5
poniedziałek (24.10.2016)
Clearex Chorzów - Rekord Bielsko-Biała 0:9
tabela po 5. kolejce:
mecze | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1. | Rekord Bielsko-Biała | 5 | 15 | 36:5 |
2. | Gatta Active Zduńska Wola | 5 | 13 | 22:6 |
3. | Pogoń'04 Szczecin | 5 | 9 | 19:10 |
4. | AZS UG Gdańsk | 5 | 9 | 15:13 |
5. | Piast Gliwice | 5 | 8 | 15:12 |
6. | Red Dragons Pniewy | 5 | 7 | 10:11 |
7. | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | 5 | 7 | 15:17 |
8. | Clearex Chorzów | 5 | 5 | 9:19 |
9. | MKF Solne Miasto Wieliczka | 5 | 4 | 10:14 |
10. | Euromaster Chrobry Głogów | 5 | 4 | 10:26 |
11. | FC Toruń | 5 | 3 | 8:18 |
12. | Red Devils FC Chojnice | 5 | 1 | 11:29 |
W 6. kolejce Ekstraklasy FC Toruń podejmie Solne Miasto Wieliczka, a mecz zaplanowano na sobotę 5 listopada.
źródło: futsalekstraklasa.pl