Apator i GKM z kłopotami. Kolejne porażki w PGE Ekstralidze
Nie tak miał wyglądać piątkowy wieczór dla żużlowców z naszego regionu. Drużyny miały trudne wyjazdowe mecze. Obydwie ekipy doznały porażek. GKM przegrał z Betard Spartą Wrocław 37:53, a Apator z Orlen Oil Motorem Lublin 37:53.
Grudziądzanie mieli całkiem dobrą pierwszą serię, bieg juniorski wygrali 5:1 i tym samym doprowadzili do remisu (6:6). Starali się utrzymać kontakt z rywalem (13:11) i do końca drugiej odsłony im się to udawało. Druga połowa meczu była zdecydowanie na korzyść gospodarzy. Zaczęli stopniowo odjeżdżać GKM-owi i z biegu na bieg zwiększali swoją przewagę, ostatecznie wygrywając 53:37.
Betard Sparta Wrocław – ZOOleszcz GKM Grudziądz 53:37
Betard Sparta Wrocław - 53 pkt.
9. Tai Woffinden - 6 (3,3,0,0)
10. Daniel Bewley - 12+1 (3,2*,3,1,3)
11. Bartłomiej Kowalski - 8+3 (2*,0,1*,3,2*)
12. Artiom Łaguta - 12+1 (2,3,2,3,2*)
13. Maciej Janowski - 12+1 (1*,2,3,3,3)
14. Marcel Kowolik - 2 (0,1,1)
15. Jakub Krawczyk - 1 (1,0,0)
16. Filip Seniuk - NS
ZOOleszcz GKM Grudziądz - 37 pkt.
1. Max Fricke - 5+2 (1,1,1*,1*,1)
2. Jaimon Lidsey - 12 (3,3,2,2,2,0)
3. Kacper Pludra - 2 (0,2,0,-,-)
4. Wadim Tarasienko - 8+1 (2,1*,2,2,0,1)
5. Jason Doyle - 4 (0,1,3,0)
6. Kevin Małkiewicz - 2+1 (2*,0,0)
7. Kacper Łobodziński - 4+1 (3,0,1*)
8. Jan Przanowski - NS
Apator wiedział, że mecz z Drużynowym Mistrzem Polski nie będzie łatwy. Już w pierwszych gonitwach Lublin udowodnił swoją dobrą formę i odjechał Toruniowi (19:5). „Anioły” znalazły się w bardzo trudnej sytuacji i mimo walki, dostawały kolejne ciosy w drugiej odsłonie (28:14). Na lubelskie „koziołki” nie było rady, drużyna do końca regularnie budowała swoją przewagę, żeby zakończyć spotkanie wynikiem 53:37.
Orlen Oil Motor Lublin – KS Apator Toruń 53:37
Orlen Oil Motor Lublin – 53 pkt.
9. Dominik Kubera - 8+3 (2*,1*,3,2*,0)
10. Mateusz Cierniak - 6+1 (3,2,0,1*)
11. Jack Holder - 10+1 (3,3,1*,3,0)
12. Fredrik Lindgren - 10+1 (1,2*,2,3,2)
13. Bartosz Zmarzlik - 10 (3,1,3,2,1)
14. Wiktor Przyjemski - 5+2 (2*,2*,1)
15. Bartosz Bańbor - 4 (3,0,1)
16. Bartosz Jaworski - NS
KS Apator Toruń – 37
1. Patryk Dudek - 9+1 (1,3,1*,1,0,3)
2. Robert Lambert - 9+2 (0,2*,2,2,1,2*)
3. Wiktor Lampart - 1 (0,1,0,-,-)
4. Paweł Przedpełski - 0 (0,0,-,0)
5. Emil Sajfutdinow - 16 (2,3,2,3,3,3)
6. Krzysztof Lewandowski - 2 (1,1,0,0)
7. Mateusz Affelt - 0 (0,0,-)
8. Anders Rowe - NS