Falstart GKM-u i Apatora na inaugurację PGEE. Obie ekipy z wyraźnymi porażkami
Żużlowcy ZOOleszcz GKM Grudziądz i KS Apator Toruń rozpoczęli nowy sezon PGE Ekstraligi. Obie ekipy będą chciały szybko zapomnieć o pierwszej kolejce. GKM przegrał u siebie z Orlen Oil Motorem Lublin 38:52, a Apator na wyjeździe uległ Ebut.pl Stali Gorzów 39:51.
Grudziądzanie przystąpili do rozgrywek z nadzieją na wywalczenie miejsca w fazie play-off. W pierwszym meczu czekało ich wymagające zadanie, gdyż na Hallera 4 przyjechał mistrz Polski, który jednak w Grudziądzu miewa spore kłopoty. Tym razem Motor od początku spotkania przejął inicjatywę (16:8). Podopieczni Roberta Kościechy starali się utrzymywać kontakt (21:27), w pewnym momencie GKM zbliżył się nawet na dwa „oczka” (32:34). W końcówce goście pokazali jednak jakość, ostatecznie pewnie triumfując.
ZOOleszcz GKM Grudziądz – Orlen Oil Motor Lublin 38:52
ZOOleszcz GKM Grudziądz:
9. Max Fricke 12 (2,2,3,3,1,1)
10. Kacper Pludra 0 (0,0,-,-)
11. Jaimon Lidsey 9 (0,3,0,2,1,3)
12. Wadim Tarasienko 1+1 (0,0,1*,-,0)
13. Jason Doyle 9+1 (2,2,3,2*,w,0)
14. Kacper Łobodziński 4+2 (1*, 1,2*)
15. Kevin Małkiewicz 3 (2,1,0)
16. Jan Przanowski ns
Orlen Oil Motor Lublin:
1. Dominik Kubera 11+1 (3,3,2,1,2*)
2. Jack Holder 6+2 (1,d,1*,3,1)
3. Fredrik Lindgren 7+1 (1,1*,u,3,2)
4. Mateusz Cierniak 5+1 (2*,2,1,0)
5. Bartosz Zmarzlik 14+1 (3,3,3,2*,3)
6. Wiktor Przyjemski 6 (3,3,0)
7. Bartosz Bańbor 3+1 (0,1,2*)
8. Bartosz Jaworski
Apator wiedział, że wyjazd do Gorzowa Wielkopolskiego będzie trudną przeprawą. Po obiecujących sparingach kibice liczyli na dobry mecz w wykonaniu „Aniołów”, nawet pomimo absencji Wiktora Lamparta. Zawodnicy Piotra Barona od początku jednak wpadli w duże kłopoty (7:17), które z czasem się pogłębiły (14:28). Do samego końca Stal pewnie utrzymywała swoją zaliczkę.
Ebut.pl Stal Gorzów Wielkopolski – KS Apator Toruń 51:39
KS Apator Toruń:
1. Patryk Dudek 10 (2,1,3,0,1,3)
2. Robert Lambert 14 (3,1,3,1,3,3)
3. Anders Rowe 0 (0,-,-,-)
4. Paweł Przedpełski 1 (0,0,0,1,0)
5. Emil Sajfutdinow 12 (0,2,3,3,3,1)
6. Krzysztof Lewandowski 2 (1,1,0,0)
7. Mateusz Affelt 0 (0,0,-)
8. Oskar Rumiński
Ebut.pl Stal Gorzów Wielkopolski:
9. Szymon Woźniak 9 (3,3,0,3,0)
10. Oskar Fajfer 9+1 (2*,1,2,2,2)
11. Martin Vaculik 10 (1,3,2,2,2)
12. Jakub Miśkowiak 8+4 (2,2*,1*,2*,1*)
13. Anders Thomsen 5+1 (1*,2,2,w)
14. Oskar Paluch 7+1 (3,3,1*)
15. Jakub Stojanowski 3+2 (2*,0,1*)
16. Mathias Pollestad ns