Beata Kozidrak
Kochaj mnie znów - Beata Kozidrak
29 miejsce w notowaniu 1786 z 7 grudnia 2024 roku
22 miejsce w notowaniu 1787 z 14 grudnia 2024 roku
17 miejsce w notowaniu 1788 z 21 grudnia 2024 roku
Jak dla mnie - Beata Kozidrak
29 miejsce w notowaniu 1659 z 2 lipca 2022 roku
Gambit - Beata Kozidrak
29 miejsce w notowaniu 1604 z 12 czerwca 2021 roku
30 miejsce w notowaniu 1605 z 19 czerwca 2021 roku
24 miejsce w notowaniu 1606 z 26 czerwca 2021 roku
17 miejsce w notowaniu 1607 z 3 lipca 2021 roku
23 miejsce w notowaniu 1608 z 10 lipca 2021 roku
25 miejsce w notowaniu 1609 z 17 lipca 2021 roku
10 miejsce w notowaniu 1610 z 24 lipca 2021 roku
19 miejsce w notowaniu 1611 z 31 lipca 2021 roku
28 miejsce w notowaniu 1612 z 7 sierpnia 2021 roku
30 miejsce w notowaniu 1613 z 14 sierpnia 2021 roku
Bliżej - Beata Kozidrak
20 miejsce w notowaniu 1581 z 9 stycznia 2021 roku
13 miejsce w notowaniu 1583 z 16 stycznia 2021 roku
10 miejsce w notowaniu 1584 z 23 stycznia 2021 roku
18 miejsce w notowaniu 1585 z 30 stycznia 2021 roku
15 miejsce w notowaniu 1586 z 6 lutego 2021 roku
12 miejsce w notowaniu 1587 z 13 lutego 2021 roku
9 miejsce w notowaniu 1588 z 20 lutego 2021 roku
11 miejsce w notowaniu 1589 z 27 lutego 2021 roku
2 miejsce w notowaniu 1590 z 6 marca 2021 roku
12 miejsce w notowaniu 1591 z 13 marca 2021 roku
4 miejsce w notowaniu 1592 z 20 marca 2021 roku
4 miejsce w notowaniu 1593 z 27 marca 2021 roku
16 miejsce w notowaniu 1594 z 10 kwietnia 2021 roku
22 miejsce w notowaniu 1596 z 17 kwietnia 2021 roku
12 miejsce w notowaniu 1597 z 24 kwietnia 2021 roku
10 miejsce w notowaniu 1598 z 1 maja 2021 roku
19 miejsce w notowaniu 1599 z 8 maja 2021 roku
10 miejsce w notowaniu 1600 z 15 maja 2021 roku
7 miejsce w notowaniu 1601 z 22 maja 2021 roku
Obok nas - Beata Kozidrak
26 miejsce w notowaniu 1418 z 19 listopada 2017 roku
Letni wiatr - Beata Kozidrak
22 miejsce w notowaniu 1406 z 27 sierpnia 2017 roku
27 miejsce w notowaniu 1407 z 3 września 2017 roku
Ruchome wydmy - Beata Kozidrak
27 miejsce w notowaniu 1381 z 5 marca 2017 roku
Niebiesko-zielone - Beata Kozidrak
21 miejsce w notowaniu 1361 z 16 października 2016 roku
16 miejsce w notowaniu 1362 z 23 października 2016 roku
17 miejsce w notowaniu 1363 z 30 października 2016 roku
13 miejsce w notowaniu 1364 z 6 listopada 2016 roku
20 miejsce w notowaniu 1365 z 13 listopada 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1366 z 20 listopada 2016 roku
9 miejsce w notowaniu 1367 z 27 listopada 2016 roku
Upiłam się Tobą - Beata Kozidrak
27 miejsce w notowaniu 1359 z 2 października 2016 roku
28 miejsce w notowaniu 1360 z 9 października 2016 roku