Anna Wyszkoni
Było minęło - Anna Wyszkoni
23 miejsce w notowaniu 1679 z 19 listopada 2022 roku
Skrable - Anna Wyszkoni
25 miejsce w notowaniu 1615 z 28 sierpnia 2021 roku
23 miejsce w notowaniu 1616 z 4 września 2021 roku
28 miejsce w notowaniu 1617 z 11 września 2021 roku
24 miejsce w notowaniu 1618 z 18 września 2021 roku
21 miejsce w notowaniu 1619 z 25 września 2021 roku
24 miejsce w notowaniu 1620 z 2 października 2021 roku
18 miejsce w notowaniu 1621 z 9 października 2021 roku
9 miejsce w notowaniu 1622 z 16 października 2021 roku
28 miejsce w notowaniu 1623 z 23 października 2021 roku
22 miejsce w notowaniu 1624 z 30 października 2021 roku
30 miejsce w notowaniu 1625 z 6 listopada 2021 roku
Księżyc nad Juratą - Anna Wyszkoni
18 miejsce w notowaniu 1502 z 30 czerwca 2019 roku
16 miejsce w notowaniu 1503 z 7 lipca 2019 roku
25 miejsce w notowaniu 1504 z 14 lipca 2019 roku
Cisza tak dobrze brzmi - Anna Wyszkoni
26 miejsce w notowaniu 1467 z 28 października 2018 roku
19 miejsce w notowaniu 1468 z 4 listopada 2018 roku
7 miejsce w notowaniu 1469 z 18 listopada 2018 roku
14 miejsce w notowaniu 1471 z 25 listopada 2018 roku
7 miejsce w notowaniu 1472 z 2 grudnia 2018 roku
7 miejsce w notowaniu 1473 z 9 grudnia 2018 roku
7 miejsce w notowaniu 1474 z 16 grudnia 2018 roku
4 miejsce w notowaniu 1475 z 30 grudnia 2018 roku
8 miejsce w notowaniu 1477 z 6 stycznia 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1478 z 13 stycznia 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1479 z 27 stycznia 2019 roku
5 miejsce w notowaniu 1481 z 3 lutego 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1482 z 10 lutego 2019 roku
6 miejsce w notowaniu 1483 z 17 lutego 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1484 z 24 lutego 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1485 z 3 marca 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1486 z 10 marca 2019 roku
9 miejsce w notowaniu 1487 z 17 marca 2019 roku
13 miejsce w notowaniu 1488 z 24 marca 2019 roku
15 miejsce w notowaniu 1489 z 31 marca 2019 roku
Mimochodem - Anna Wyszkoni
24 miejsce w notowaniu 1417 z 12 listopada 2017 roku
11 miejsce w notowaniu 1418 z 19 listopada 2017 roku
10 miejsce w notowaniu 1419 z 26 listopada 2017 roku
8 miejsce w notowaniu 1420 z 3 grudnia 2017 roku
6 miejsce w notowaniu 1421 z 10 grudnia 2017 roku
8 miejsce w notowaniu 1422 z 17 grudnia 2017 roku
7 miejsce w notowaniu 1423 z 7 stycznia 2018 roku
4 miejsce w notowaniu 1426 z 14 stycznia 2018 roku
14 miejsce w notowaniu 1427 z 28 stycznia 2018 roku
28 miejsce w notowaniu 1429 z 4 lutego 2018 roku
13 miejsce w notowaniu 1430 z 11 lutego 2018 roku
8 miejsce w notowaniu 1431 z 18 lutego 2018 roku
10 miejsce w notowaniu 1432 z 25 lutego 2018 roku
17 miejsce w notowaniu 1433 z 4 marca 2018 roku
7 miejsce w notowaniu 1434 z 11 marca 2018 roku
4 miejsce w notowaniu 1435 z 18 marca 2018 roku
8 miejsce w notowaniu 1436 z 25 marca 2018 roku
6 miejsce w notowaniu 1437 z 1 kwietnia 2018 roku
12 miejsce w notowaniu 1438 z 8 kwietnia 2018 roku
14 miejsce w notowaniu 1439 z 15 kwietnia 2018 roku
10 miejsce w notowaniu 1440 z 22 kwietnia 2018 roku
3 miejsce w notowaniu 1441 z 29 kwietnia 2018 roku
9 miejsce w notowaniu 1442 z 6 maja 2018 roku
10 miejsce w notowaniu 1443 z 13 maja 2018 roku
11 miejsce w notowaniu 1444 z 20 maja 2018 roku
3 miejsce w notowaniu 1445 z 27 maja 2018 roku
8 miejsce w notowaniu 1446 z 3 czerwca 2018 roku
15 miejsce w notowaniu 1447 z 10 czerwca 2018 roku
12 miejsce w notowaniu 1448 z 17 czerwca 2018 roku
15 miejsce w notowaniu 1449 z 24 czerwca 2018 roku
15 miejsce w notowaniu 1450 z 30 czerwca 2018 roku
15 miejsce w notowaniu 1451 z 8 lipca 2018 roku
21 miejsce w notowaniu 1452 z 15 lipca 2018 roku
23 miejsce w notowaniu 1453 z 22 lipca 2018 roku
27 miejsce w notowaniu 1454 z 29 lipca 2018 roku
25 miejsce w notowaniu 1455 z 5 sierpnia 2018 roku
23 miejsce w notowaniu 1456 z 12 sierpnia 2018 roku
Zanim to powiem - Anna Wyszkoni
29 miejsce w notowaniu 1401 z 23 lipca 2017 roku
30 miejsce w notowaniu 1402 z 29 lipca 2017 roku
23 miejsce w notowaniu 1404 z 12 sierpnia 2017 roku
Nie chcę cię obchodzić - Anna Wyszkoni
27 miejsce w notowaniu 1389 z 30 kwietnia 2017 roku
23 miejsce w notowaniu 1390 z 7 maja 2017 roku
16 miejsce w notowaniu 1391 z 14 maja 2017 roku
6 miejsce w notowaniu 1392 z 21 maja 2017 roku
6 miejsce w notowaniu 1393 z 28 maja 2017 roku
6 miejsce w notowaniu 1394 z 4 czerwca 2017 roku
10 miejsce w notowaniu 1395 z 11 czerwca 2017 roku
9 miejsce w notowaniu 1396 z 18 czerwca 2017 roku
24 miejsce w notowaniu 1397 z 24 czerwca 2017 roku
11 miejsce w notowaniu 1398 z 2 lipca 2017 roku
10 miejsce w notowaniu 1399 z 9 lipca 2017 roku
12 miejsce w notowaniu 1400 z 16 lipca 2017 roku
16 miejsce w notowaniu 1401 z 23 lipca 2017 roku
23 miejsce w notowaniu 1402 z 29 lipca 2017 roku
28 miejsce w notowaniu 1403 z 6 sierpnia 2017 roku
12 miejsce w notowaniu 1404 z 12 sierpnia 2017 roku
7 miejsce w notowaniu 1405 z 20 sierpnia 2017 roku
15 miejsce w notowaniu 1406 z 27 sierpnia 2017 roku
29 miejsce w notowaniu 1407 z 3 września 2017 roku
27 miejsce w notowaniu 1409 z 17 września 2017 roku
10 miejsce w notowaniu 1410 z 24 września 2017 roku
9 miejsce w notowaniu 1411 z 1 października 2017 roku
6 miejsce w notowaniu 1412 z 8 października 2017 roku
13 miejsce w notowaniu 1413 z 15 października 2017 roku
12 miejsce w notowaniu 1414 z 22 października 2017 roku
Oszukać los - Anna Wyszkoni
29 miejsce w notowaniu 1366 z 20 listopada 2016 roku
Od nieba do nieba - Anna Wyszkoni
30 miejsce w notowaniu 1317 z 13 grudnia 2015 roku
24 miejsce w notowaniu 1318 z 20 grudnia 2015 roku
25 miejsce w notowaniu 1319 z 3 stycznia 2016 roku
29 miejsce w notowaniu 1321 z 17 stycznia 2016 roku
26 miejsce w notowaniu 1323 z 24 stycznia 2016 roku
Dzięki za dźwięki - Anna Wyszkoni
27 miejsce w notowaniu 1284 z 26 kwietnia 2015 roku
29 miejsce w notowaniu 1285 z 3 maja 2015 roku
24 miejsce w notowaniu 1286 z 9 maja 2015 roku
Prywatna Madonna - Anna Wyszkoni
18 miejsce w notowaniu 1265 z 14 grudnia 2014 roku
8 miejsce w notowaniu 1266 z 21 grudnia 2014 roku
6 miejsce w notowaniu 1267 z 28 grudnia 2014 roku
5 miejsce w notowaniu 1268 z 11 stycznia 2015 roku
4 miejsce w notowaniu 1270 z 18 stycznia 2015 roku
5 miejsce w notowaniu 1271 z 25 stycznia 2015 roku
10 miejsce w notowaniu 1272 z 1 lutego 2015 roku
29 miejsce w notowaniu 1273 z 8 lutego 2015 roku
23 miejsce w notowaniu 1274 z 15 lutego 2015 roku
16 miejsce w notowaniu 1275 z 22 lutego 2015 roku
8 miejsce w notowaniu 1276 z 1 marca 2015 roku
26 miejsce w notowaniu 1277 z 8 marca 2015 roku
27 miejsce w notowaniu 1278 z 15 marca 2015 roku
13 miejsce w notowaniu 1279 z 22 marca 2015 roku
6 miejsce w notowaniu 1280 z 29 marca 2015 roku
23 miejsce w notowaniu 1281 z 5 kwietnia 2015 roku
Biegnij przed siebie - Anna Wyszkoni
15 miejsce w notowaniu 1248 z 17 sierpnia 2014 roku
11 miejsce w notowaniu 1249 z 24 sierpnia 2014 roku
3 miejsce w notowaniu 1250 z 31 sierpnia 2014 roku
9 miejsce w notowaniu 1251 z 7 września 2014 roku
4 miejsce w notowaniu 1252 z 14 września 2014 roku
3 miejsce w notowaniu 1253 z 21 września 2014 roku
2 miejsce w notowaniu 1254 z 28 września 2014 roku
3 miejsce w notowaniu 1255 z 5 października 2014 roku
12 miejsce w notowaniu 1256 z 12 października 2014 roku
3 miejsce w notowaniu 1257 z 19 października 2014 roku
2 miejsce w notowaniu 1258 z 26 października 2014 roku
7 miejsce w notowaniu 1259 z 9 listopada 2014 roku
16 miejsce w notowaniu 1261 z 16 listopada 2014 roku
21 miejsce w notowaniu 1262 z 23 listopada 2014 roku
24 miejsce w notowaniu 1263 z 30 listopada 2014 roku
23 miejsce w notowaniu 1264 z 7 grudnia 2014 roku
16 miejsce w notowaniu 1265 z 14 grudnia 2014 roku
22 miejsce w notowaniu 1266 z 21 grudnia 2014 roku
Na cześć wariata - Anna Wyszkoni
28 miejsce w notowaniu 1236 z 25 maja 2014 roku
21 miejsce w notowaniu 1237 z 1 czerwca 2014 roku
15 miejsce w notowaniu 1238 z 8 czerwca 2014 roku
7 miejsce w notowaniu 1239 z 15 czerwca 2014 roku
5 miejsce w notowaniu 1240 z 22 czerwca 2014 roku
6 miejsce w notowaniu 1241 z 6 lipca 2014 roku
6 miejsce w notowaniu 1243 z 13 lipca 2014 roku
5 miejsce w notowaniu 1244 z 20 lipca 2014 roku
24 miejsce w notowaniu 1245 z 27 lipca 2014 roku
Dźwięki nocy - Anna Wyszkoni
29 miejsce w notowaniu 1189 z 7 lipca 2013 roku
29 miejsce w notowaniu 1191 z 14 lipca 2013 roku
18 miejsce w notowaniu 1192 z 21 lipca 2013 roku
18 miejsce w notowaniu 1193 z 28 lipca 2013 roku
11 miejsce w notowaniu 1194 z 4 sierpnia 2013 roku
15 miejsce w notowaniu 1195 z 11 sierpnia 2013 roku
2 miejsce w notowaniu 1196 z 18 sierpnia 2013 roku
2 miejsce w notowaniu 1197 z 25 sierpnia 2013 roku
3 miejsce w notowaniu 1198 z 1 września 2013 roku
7 miejsce w notowaniu 1199 z 8 września 2013 roku
4 miejsce w notowaniu 1200 z 15 września 2013 roku
5 miejsce w notowaniu 1201 z 22 września 2013 roku
5 miejsce w notowaniu 1202 z 29 września 2013 roku
3 miejsce w notowaniu 1203 z 6 października 2013 roku
5 miejsce w notowaniu 1204 z 13 października 2013 roku
7 miejsce w notowaniu 1205 z 20 października 2013 roku
7 miejsce w notowaniu 1206 z 27 października 2013 roku
8 miejsce w notowaniu 1207 z 10 listopada 2013 roku
7 miejsce w notowaniu 1209 z 17 listopada 2013 roku
10 miejsce w notowaniu 1210 z 24 listopada 2013 roku
13 miejsce w notowaniu 1211 z 1 grudnia 2013 roku
16 miejsce w notowaniu 1212 z 8 grudnia 2013 roku
14 miejsce w notowaniu 1213 z 15 grudnia 2013 roku
21 miejsce w notowaniu 1214 z 22 grudnia 2013 roku
26 miejsce w notowaniu 1215 z 12 stycznia 2014 roku
24 miejsce w notowaniu 1218 z 19 stycznia 2014 roku
W całość ułożysz mnie - Anna Wyszkoni
22 miejsce w notowaniu 1167 z 27 stycznia 2013 roku
8 miejsce w notowaniu 1168 z 3 lutego 2013 roku
14 miejsce w notowaniu 1169 z 10 lutego 2013 roku
17 miejsce w notowaniu 1170 z 17 lutego 2013 roku
16 miejsce w notowaniu 1171 z 24 lutego 2013 roku
11 miejsce w notowaniu 1172 z 3 marca 2013 roku
9 miejsce w notowaniu 1173 z 10 marca 2013 roku
11 miejsce w notowaniu 1174 z 17 marca 2013 roku
5 miejsce w notowaniu 1175 z 24 marca 2013 roku
5 miejsce w notowaniu 1176 z 31 marca 2013 roku
10 miejsce w notowaniu 1177 z 7 kwietnia 2013 roku
3 miejsce w notowaniu 1178 z 14 kwietnia 2013 roku
3 miejsce w notowaniu 1179 z 21 kwietnia 2013 roku
2 miejsce w notowaniu 1180 z 28 kwietnia 2013 roku
6 miejsce w notowaniu 1181 z 5 maja 2013 roku
17 miejsce w notowaniu 1182 z 12 maja 2013 roku
7 miejsce w notowaniu 1183 z 19 maja 2013 roku
10 miejsce w notowaniu 1184 z 26 maja 2013 roku
22 miejsce w notowaniu 1185 z 2 czerwca 2013 roku
Zapytaj mnie o to kochany - Anna Wyszkoni
30 miejsce w notowaniu 1155 z 4 listopada 2012 roku
16 miejsce w notowaniu 1156 z 18 listopada 2012 roku
23 miejsce w notowaniu 1158 z 25 listopada 2012 roku
20 miejsce w notowaniu 1160 z 9 grudnia 2012 roku
13 miejsce w notowaniu 1161 z 16 grudnia 2012 roku
22 miejsce w notowaniu 1162 z 23 grudnia 2012 roku
25 miejsce w notowaniu 1163 z 30 grudnia 2012 roku