Ania Dąbrowska
Ktoś inny - Ania Dąbrowska
28 miejsce w notowaniu 1678 z 12 listopada 2022 roku
13 miejsce w notowaniu 1679 z 19 listopada 2022 roku
13 miejsce w notowaniu 1680 z 26 listopada 2022 roku
10 miejsce w notowaniu 1681 z 3 grudnia 2022 roku
15 miejsce w notowaniu 1682 z 10 grudnia 2022 roku
10 miejsce w notowaniu 1683 z 17 grudnia 2022 roku
4 miejsce w notowaniu 1684 z 7 stycznia 2023 roku
12 miejsce w notowaniu 1687 z 21 stycznia 2023 roku
12 miejsce w notowaniu 1689 z 28 stycznia 2023 roku
2 miejsce w notowaniu 1690 z 4 lutego 2023 roku
9 miejsce w notowaniu 1691 z 11 lutego 2023 roku
8 miejsce w notowaniu 1692 z 18 lutego 2023 roku
26 miejsce w notowaniu 1693 z 25 lutego 2023 roku
26 miejsce w notowaniu 1694 z 4 marca 2023 roku
30 miejsce w notowaniu 1695 z 11 marca 2023 roku
Serce nie sługa - Ania Dąbrowska
24 miejsce w notowaniu 1461 z 16 września 2018 roku
12 miejsce w notowaniu 1462 z 23 września 2018 roku
8 miejsce w notowaniu 1463 z 30 września 2018 roku
2 miejsce w notowaniu 1464 z 7 października 2018 roku
4 miejsce w notowaniu 1465 z 14 października 2018 roku
1 miejsce w notowaniu 1466 z 21 października 2018 roku
3 miejsce w notowaniu 1467 z 28 października 2018 roku
2 miejsce w notowaniu 1468 z 4 listopada 2018 roku
2 miejsce w notowaniu 1469 z 18 listopada 2018 roku
2 miejsce w notowaniu 1471 z 25 listopada 2018 roku
14 miejsce w notowaniu 1472 z 2 grudnia 2018 roku
5 miejsce w notowaniu 1473 z 9 grudnia 2018 roku
1 miejsce w notowaniu 1474 z 16 grudnia 2018 roku
3 miejsce w notowaniu 1475 z 30 grudnia 2018 roku
3 miejsce w notowaniu 1477 z 6 stycznia 2019 roku
1 miejsce w notowaniu 1478 z 13 stycznia 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1479 z 27 stycznia 2019 roku
6 miejsce w notowaniu 1481 z 3 lutego 2019 roku
19 miejsce w notowaniu 1482 z 10 lutego 2019 roku
13 miejsce w notowaniu 1483 z 17 lutego 2019 roku
21 miejsce w notowaniu 1484 z 24 lutego 2019 roku
18 miejsce w notowaniu 1485 z 3 marca 2019 roku
23 miejsce w notowaniu 1486 z 10 marca 2019 roku
26 miejsce w notowaniu 1487 z 17 marca 2019 roku
23 miejsce w notowaniu 1488 z 24 marca 2019 roku
21 miejsce w notowaniu 1489 z 31 marca 2019 roku
16 miejsce w notowaniu 1490 z 7 kwietnia 2019 roku
23 miejsce w notowaniu 1491 z 14 kwietnia 2019 roku
18 miejsce w notowaniu 1492 z 21 kwietnia 2019 roku
23 miejsce w notowaniu 1493 z 28 kwietnia 2019 roku
20 miejsce w notowaniu 1494 z 5 maja 2019 roku
20 miejsce w notowaniu 1495 z 12 maja 2019 roku
23 miejsce w notowaniu 1496 z 19 maja 2019 roku
20 miejsce w notowaniu 1497 z 26 maja 2019 roku
22 miejsce w notowaniu 1498 z 2 czerwca 2019 roku
17 miejsce w notowaniu 1499 z 9 czerwca 2019 roku
23 miejsce w notowaniu 1500 z 16 czerwca 2019 roku
21 miejsce w notowaniu 1501 z 23 czerwca 2019 roku
23 miejsce w notowaniu 1502 z 30 czerwca 2019 roku
21 miejsce w notowaniu 1503 z 7 lipca 2019 roku
22 miejsce w notowaniu 1504 z 14 lipca 2019 roku
Z Tobą nie umiem wygrać - Ania Dąbrowska
20 miejsce w notowaniu 1414 z 22 października 2017 roku
6 miejsce w notowaniu 1415 z 29 października 2017 roku
6 miejsce w notowaniu 1416 z 5 listopada 2017 roku
10 miejsce w notowaniu 1417 z 12 listopada 2017 roku
2 miejsce w notowaniu 1418 z 19 listopada 2017 roku
2 miejsce w notowaniu 1419 z 26 listopada 2017 roku
1 miejsce w notowaniu 1420 z 3 grudnia 2017 roku
1 miejsce w notowaniu 1421 z 10 grudnia 2017 roku
2 miejsce w notowaniu 1422 z 17 grudnia 2017 roku
3 miejsce w notowaniu 1423 z 7 stycznia 2018 roku
1 miejsce w notowaniu 1426 z 14 stycznia 2018 roku
6 miejsce w notowaniu 1427 z 28 stycznia 2018 roku
3 miejsce w notowaniu 1429 z 4 lutego 2018 roku
7 miejsce w notowaniu 1430 z 11 lutego 2018 roku
4 miejsce w notowaniu 1431 z 18 lutego 2018 roku
5 miejsce w notowaniu 1432 z 25 lutego 2018 roku
8 miejsce w notowaniu 1433 z 4 marca 2018 roku
11 miejsce w notowaniu 1434 z 11 marca 2018 roku
9 miejsce w notowaniu 1435 z 18 marca 2018 roku
15 miejsce w notowaniu 1436 z 25 marca 2018 roku
18 miejsce w notowaniu 1437 z 1 kwietnia 2018 roku
18 miejsce w notowaniu 1438 z 8 kwietnia 2018 roku
13 miejsce w notowaniu 1439 z 15 kwietnia 2018 roku
12 miejsce w notowaniu 1440 z 22 kwietnia 2018 roku
13 miejsce w notowaniu 1441 z 29 kwietnia 2018 roku
8 miejsce w notowaniu 1442 z 6 maja 2018 roku
11 miejsce w notowaniu 1443 z 13 maja 2018 roku
23 miejsce w notowaniu 1444 z 20 maja 2018 roku
23 miejsce w notowaniu 1445 z 27 maja 2018 roku
Nieprawda (Gromee Remix) - Ania Dąbrowska
27 miejsce w notowaniu 1410 z 24 września 2017 roku
17 miejsce w notowaniu 1411 z 1 października 2017 roku
11 miejsce w notowaniu 1412 z 8 października 2017 roku
14 miejsce w notowaniu 1413 z 15 października 2017 roku
Porady na zdrady (Dreszcze) - Ania Dąbrowska
17 miejsce w notowaniu 1374 z 15 stycznia 2017 roku
5 miejsce w notowaniu 1375 z 22 stycznia 2017 roku
8 miejsce w notowaniu 1376 z 29 stycznia 2017 roku
3 miejsce w notowaniu 1377 z 5 lutego 2017 roku
2 miejsce w notowaniu 1378 z 12 lutego 2017 roku
1 miejsce w notowaniu 1379 z 19 lutego 2017 roku
1 miejsce w notowaniu 1380 z 26 lutego 2017 roku
1 miejsce w notowaniu 1381 z 5 marca 2017 roku
1 miejsce w notowaniu 1382 z 12 marca 2017 roku
2 miejsce w notowaniu 1383 z 19 marca 2017 roku
1 miejsce w notowaniu 1384 z 26 marca 2017 roku
1 miejsce w notowaniu 1385 z 2 kwietnia 2017 roku
1 miejsce w notowaniu 1386 z 9 kwietnia 2017 roku
1 miejsce w notowaniu 1387 z 16 kwietnia 2017 roku
1 miejsce w notowaniu 1388 z 23 kwietnia 2017 roku
1 miejsce w notowaniu 1389 z 30 kwietnia 2017 roku
2 miejsce w notowaniu 1390 z 7 maja 2017 roku
1 miejsce w notowaniu 1391 z 14 maja 2017 roku
1 miejsce w notowaniu 1392 z 21 maja 2017 roku
2 miejsce w notowaniu 1393 z 28 maja 2017 roku
1 miejsce w notowaniu 1394 z 4 czerwca 2017 roku
3 miejsce w notowaniu 1395 z 11 czerwca 2017 roku
1 miejsce w notowaniu 1396 z 18 czerwca 2017 roku
10 miejsce w notowaniu 1397 z 24 czerwca 2017 roku
10 miejsce w notowaniu 1398 z 2 lipca 2017 roku
5 miejsce w notowaniu 1399 z 9 lipca 2017 roku
3 miejsce w notowaniu 1400 z 16 lipca 2017 roku
3 miejsce w notowaniu 1401 z 23 lipca 2017 roku
8 miejsce w notowaniu 1402 z 29 lipca 2017 roku
14 miejsce w notowaniu 1403 z 6 sierpnia 2017 roku
8 miejsce w notowaniu 1404 z 12 sierpnia 2017 roku
16 miejsce w notowaniu 1405 z 20 sierpnia 2017 roku
19 miejsce w notowaniu 1406 z 27 sierpnia 2017 roku
20 miejsce w notowaniu 1407 z 3 września 2017 roku
27 miejsce w notowaniu 1408 z 10 września 2017 roku
9 miejsce w notowaniu 1409 z 17 września 2017 roku
8 miejsce w notowaniu 1410 z 24 września 2017 roku
14 miejsce w notowaniu 1411 z 1 października 2017 roku
13 miejsce w notowaniu 1412 z 8 października 2017 roku
15 miejsce w notowaniu 1413 z 15 października 2017 roku
16 miejsce w notowaniu 1414 z 22 października 2017 roku
15 miejsce w notowaniu 1415 z 29 października 2017 roku
21 miejsce w notowaniu 1416 z 5 listopada 2017 roku
28 miejsce w notowaniu 1417 z 12 listopada 2017 roku
29 miejsce w notowaniu 1418 z 19 listopada 2017 roku
Poskładaj mnie - Ania Dąbrowska
18 miejsce w notowaniu 1357 z 18 września 2016 roku
10 miejsce w notowaniu 1358 z 25 września 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1359 z 2 października 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1360 z 9 października 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1361 z 16 października 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1362 z 23 października 2016 roku
5 miejsce w notowaniu 1363 z 30 października 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1364 z 6 listopada 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1365 z 13 listopada 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1366 z 20 listopada 2016 roku
3 miejsce w notowaniu 1367 z 27 listopada 2016 roku
15 miejsce w notowaniu 1368 z 4 grudnia 2016 roku
3 miejsce w notowaniu 1369 z 11 grudnia 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1370 z 18 grudnia 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1371 z 25 grudnia 2016 roku
6 miejsce w notowaniu 1372 z 8 stycznia 2017 roku
4 miejsce w notowaniu 1374 z 15 stycznia 2017 roku
8 miejsce w notowaniu 1375 z 22 stycznia 2017 roku
5 miejsce w notowaniu 1376 z 29 stycznia 2017 roku
8 miejsce w notowaniu 1377 z 5 lutego 2017 roku
11 miejsce w notowaniu 1378 z 12 lutego 2017 roku
10 miejsce w notowaniu 1379 z 19 lutego 2017 roku
8 miejsce w notowaniu 1380 z 26 lutego 2017 roku
11 miejsce w notowaniu 1381 z 5 marca 2017 roku
17 miejsce w notowaniu 1382 z 12 marca 2017 roku
16 miejsce w notowaniu 1383 z 19 marca 2017 roku
21 miejsce w notowaniu 1384 z 26 marca 2017 roku
11 miejsce w notowaniu 1385 z 2 kwietnia 2017 roku
19 miejsce w notowaniu 1386 z 9 kwietnia 2017 roku
19 miejsce w notowaniu 1387 z 16 kwietnia 2017 roku
W głowie - Ania Dąbrowska
24 miejsce w notowaniu 1327 z 21 lutego 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1328 z 28 lutego 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1329 z 6 marca 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1330 z 13 marca 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1331 z 20 marca 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1332 z 27 marca 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1333 z 3 kwietnia 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1334 z 10 kwietnia 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1335 z 16 kwietnia 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1336 z 24 kwietnia 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1337 z 1 maja 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1338 z 7 maja 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1339 z 15 maja 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1340 z 22 maja 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1341 z 29 maja 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1342 z 4 czerwca 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1343 z 12 czerwca 2016 roku
3 miejsce w notowaniu 1344 z 18 czerwca 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1345 z 25 czerwca 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1346 z 2 lipca 2016 roku
3 miejsce w notowaniu 1347 z 10 lipca 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1348 z 17 lipca 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1349 z 24 lipca 2016 roku
5 miejsce w notowaniu 1350 z 7 sierpnia 2016 roku
3 miejsce w notowaniu 1352 z 14 sierpnia 2016 roku
6 miejsce w notowaniu 1353 z 21 sierpnia 2016 roku
8 miejsce w notowaniu 1354 z 28 sierpnia 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1355 z 4 września 2016 roku
11 miejsce w notowaniu 1356 z 11 września 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1357 z 18 września 2016 roku
9 miejsce w notowaniu 1358 z 25 września 2016 roku
10 miejsce w notowaniu 1359 z 2 października 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1360 z 9 października 2016 roku
13 miejsce w notowaniu 1361 z 16 października 2016 roku
20 miejsce w notowaniu 1362 z 23 października 2016 roku
20 miejsce w notowaniu 1363 z 30 października 2016 roku
17 miejsce w notowaniu 1364 z 6 listopada 2016 roku
25 miejsce w notowaniu 1365 z 13 listopada 2016 roku
22 miejsce w notowaniu 1366 z 20 listopada 2016 roku
Nieprawda - Ania Dąbrowska
12 miejsce w notowaniu 1313 z 22 listopada 2015 roku
2 miejsce w notowaniu 1315 z 29 listopada 2015 roku
2 miejsce w notowaniu 1316 z 6 grudnia 2015 roku
2 miejsce w notowaniu 1317 z 13 grudnia 2015 roku
2 miejsce w notowaniu 1318 z 20 grudnia 2015 roku
3 miejsce w notowaniu 1319 z 3 stycznia 2016 roku
3 miejsce w notowaniu 1321 z 17 stycznia 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1323 z 24 stycznia 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1324 z 31 stycznia 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1325 z 7 lutego 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1326 z 14 lutego 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1327 z 21 lutego 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1328 z 28 lutego 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1329 z 6 marca 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1330 z 13 marca 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1331 z 20 marca 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1332 z 27 marca 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1333 z 3 kwietnia 2016 roku
2 miejsce w notowaniu 1334 z 10 kwietnia 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1335 z 16 kwietnia 2016 roku
3 miejsce w notowaniu 1336 z 24 kwietnia 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1337 z 1 maja 2016 roku
8 miejsce w notowaniu 1338 z 7 maja 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1339 z 15 maja 2016 roku
6 miejsce w notowaniu 1340 z 22 maja 2016 roku
5 miejsce w notowaniu 1341 z 29 maja 2016 roku
10 miejsce w notowaniu 1342 z 4 czerwca 2016 roku
21 miejsce w notowaniu 1343 z 12 czerwca 2016 roku
10 miejsce w notowaniu 1344 z 18 czerwca 2016 roku
10 miejsce w notowaniu 1345 z 25 czerwca 2016 roku
9 miejsce w notowaniu 1346 z 2 lipca 2016 roku
8 miejsce w notowaniu 1347 z 10 lipca 2016 roku
8 miejsce w notowaniu 1348 z 17 lipca 2016 roku
11 miejsce w notowaniu 1349 z 24 lipca 2016 roku
9 miejsce w notowaniu 1350 z 7 sierpnia 2016 roku
6 miejsce w notowaniu 1352 z 14 sierpnia 2016 roku
10 miejsce w notowaniu 1353 z 21 sierpnia 2016 roku
12 miejsce w notowaniu 1354 z 28 sierpnia 2016 roku
14 miejsce w notowaniu 1355 z 4 września 2016 roku
17 miejsce w notowaniu 1356 z 11 września 2016 roku
20 miejsce w notowaniu 1357 z 18 września 2016 roku
19 miejsce w notowaniu 1358 z 25 września 2016 roku
13 miejsce w notowaniu 1359 z 2 października 2016 roku
29 miejsce w notowaniu 1360 z 9 października 2016 roku
23 miejsce w notowaniu 1361 z 16 października 2016 roku
Jeszcze ten jeden raz - Ania Dąbrowska
27 miejsce w notowaniu 1171 z 24 lutego 2013 roku
29 miejsce w notowaniu 1172 z 3 marca 2013 roku
23 miejsce w notowaniu 1173 z 10 marca 2013 roku
24 miejsce w notowaniu 1174 z 17 marca 2013 roku
16 miejsce w notowaniu 1175 z 24 marca 2013 roku
18 miejsce w notowaniu 1176 z 31 marca 2013 roku
Bawię się świetnie - Ania Dąbrowska
12 miejsce w notowaniu 1150 z 30 września 2012 roku
2 miejsce w notowaniu 1151 z 7 października 2012 roku
7 miejsce w notowaniu 1152 z 14 października 2012 roku
2 miejsce w notowaniu 1153 z 21 października 2012 roku
2 miejsce w notowaniu 1154 z 28 października 2012 roku
6 miejsce w notowaniu 1155 z 4 listopada 2012 roku
4 miejsce w notowaniu 1156 z 18 listopada 2012 roku
3 miejsce w notowaniu 1158 z 25 listopada 2012 roku
2 miejsce w notowaniu 1159 z 2 grudnia 2012 roku
3 miejsce w notowaniu 1160 z 9 grudnia 2012 roku
6 miejsce w notowaniu 1161 z 16 grudnia 2012 roku
5 miejsce w notowaniu 1162 z 23 grudnia 2012 roku
7 miejsce w notowaniu 1163 z 30 grudnia 2012 roku
8 miejsce w notowaniu 1164 z 13 stycznia 2013 roku
17 miejsce w notowaniu 1166 z 20 stycznia 2013 roku
18 miejsce w notowaniu 1167 z 27 stycznia 2013 roku