Coldplay
feelslikeimfallinginlove - Coldplay
21 miejsce w notowaniu 1763 z 29 czerwca 2024 roku
17 miejsce w notowaniu 1764 z 6 lipca 2024 roku
12 miejsce w notowaniu 1765 z 13 lipca 2024 roku
5 miejsce w notowaniu 1766 z 20 lipca 2024 roku
14 miejsce w notowaniu 1767 z 27 lipca 2024 roku
23 miejsce w notowaniu 1768 z 3 sierpnia 2024 roku
24 miejsce w notowaniu 1769 z 10 sierpnia 2024 roku
17 miejsce w notowaniu 1770 z 17 sierpnia 2024 roku
24 miejsce w notowaniu 1771 z 24 sierpnia 2024 roku
26 miejsce w notowaniu 1772 z 31 sierpnia 2024 roku
25 miejsce w notowaniu 1773 z 7 września 2024 roku
19 miejsce w notowaniu 1774 z 14 września 2024 roku
20 miejsce w notowaniu 1775 z 21 września 2024 roku
23 miejsce w notowaniu 1776 z 28 września 2024 roku
23 miejsce w notowaniu 1777 z 5 października 2024 roku
25 miejsce w notowaniu 1778 z 12 października 2024 roku
20 miejsce w notowaniu 1779 z 19 października 2024 roku
24 miejsce w notowaniu 1780 z 26 października 2024 roku
26 miejsce w notowaniu 1782 z 9 listopada 2024 roku
24 miejsce w notowaniu 1783 z 16 listopada 2024 roku
16 miejsce w notowaniu 1784 z 23 listopada 2024 roku
5 miejsce w notowaniu 1785 z 30 listopada 2024 roku
19 miejsce w notowaniu 1786 z 7 grudnia 2024 roku
29 miejsce w notowaniu 1787 z 14 grudnia 2024 roku
Higher Power - Coldplay
17 miejsce w notowaniu 1600 z 15 maja 2021 roku
9 miejsce w notowaniu 1601 z 22 maja 2021 roku
3 miejsce w notowaniu 1602 z 29 maja 2021 roku
4 miejsce w notowaniu 1603 z 5 czerwca 2021 roku
2 miejsce w notowaniu 1604 z 12 czerwca 2021 roku
2 miejsce w notowaniu 1605 z 19 czerwca 2021 roku
2 miejsce w notowaniu 1606 z 26 czerwca 2021 roku
2 miejsce w notowaniu 1607 z 3 lipca 2021 roku
2 miejsce w notowaniu 1608 z 10 lipca 2021 roku
1 miejsce w notowaniu 1609 z 17 lipca 2021 roku
1 miejsce w notowaniu 1610 z 24 lipca 2021 roku
4 miejsce w notowaniu 1611 z 31 lipca 2021 roku
15 miejsce w notowaniu 1612 z 7 sierpnia 2021 roku
6 miejsce w notowaniu 1613 z 14 sierpnia 2021 roku
6 miejsce w notowaniu 1614 z 21 sierpnia 2021 roku
5 miejsce w notowaniu 1615 z 28 sierpnia 2021 roku
6 miejsce w notowaniu 1616 z 4 września 2021 roku
8 miejsce w notowaniu 1617 z 11 września 2021 roku
8 miejsce w notowaniu 1618 z 18 września 2021 roku
12 miejsce w notowaniu 1619 z 25 września 2021 roku
10 miejsce w notowaniu 1620 z 2 października 2021 roku
29 miejsce w notowaniu 1621 z 9 października 2021 roku
26 miejsce w notowaniu 1622 z 16 października 2021 roku
Orphans - Coldplay
17 miejsce w notowaniu 1520 z 3 listopada 2019 roku
5 miejsce w notowaniu 1521 z 10 listopada 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1522 z 17 listopada 2019 roku
3 miejsce w notowaniu 1523 z 24 listopada 2019 roku
7 miejsce w notowaniu 1524 z 1 grudnia 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1525 z 8 grudnia 2019 roku
5 miejsce w notowaniu 1526 z 15 grudnia 2019 roku
2 miejsce w notowaniu 1527 z 22 grudnia 2019 roku
4 miejsce w notowaniu 1528 z 29 grudnia 2019 roku
14 miejsce w notowaniu 1529 z 5 stycznia 2020 roku
7 miejsce w notowaniu 1530 z 19 stycznia 2020 roku
1 miejsce w notowaniu 1532 z 26 stycznia 2020 roku
7 miejsce w notowaniu 1533 z 2 lutego 2020 roku
3 miejsce w notowaniu 1534 z 9 lutego 2020 roku
6 miejsce w notowaniu 1535 z 16 lutego 2020 roku
14 miejsce w notowaniu 1536 z 23 lutego 2020 roku
2 miejsce w notowaniu 1537 z 1 marca 2020 roku
9 miejsce w notowaniu 1538 z 8 marca 2020 roku
12 miejsce w notowaniu 1539 z 15 marca 2020 roku
17 miejsce w notowaniu 1540 z 22 marca 2020 roku
17 miejsce w notowaniu 1541 z 29 marca 2020 roku
18 miejsce w notowaniu 1542 z 5 kwietnia 2020 roku
6 miejsce w notowaniu 1543 z 12 kwietnia 2020 roku
16 miejsce w notowaniu 1544 z 19 kwietnia 2020 roku
19 miejsce w notowaniu 1545 z 26 kwietnia 2020 roku
23 miejsce w notowaniu 1546 z 10 maja 2020 roku
27 miejsce w notowaniu 1548 z 17 maja 2020 roku
30 miejsce w notowaniu 1550 z 31 maja 2020 roku
Up & Up - Coldplay
29 miejsce w notowaniu 1348 z 17 lipca 2016 roku
25 miejsce w notowaniu 1349 z 24 lipca 2016 roku
22 miejsce w notowaniu 1350 z 7 sierpnia 2016 roku
Adventure Of A Lifetime - Coldplay
16 miejsce w notowaniu 1313 z 22 listopada 2015 roku
9 miejsce w notowaniu 1315 z 29 listopada 2015 roku
4 miejsce w notowaniu 1316 z 6 grudnia 2015 roku
4 miejsce w notowaniu 1317 z 13 grudnia 2015 roku
5 miejsce w notowaniu 1318 z 20 grudnia 2015 roku
5 miejsce w notowaniu 1319 z 3 stycznia 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1321 z 17 stycznia 2016 roku
5 miejsce w notowaniu 1323 z 24 stycznia 2016 roku
4 miejsce w notowaniu 1324 z 31 stycznia 2016 roku
1 miejsce w notowaniu 1325 z 7 lutego 2016 roku
5 miejsce w notowaniu 1326 z 14 lutego 2016 roku
3 miejsce w notowaniu 1327 z 21 lutego 2016 roku
7 miejsce w notowaniu 1328 z 28 lutego 2016 roku
11 miejsce w notowaniu 1329 z 6 marca 2016 roku
16 miejsce w notowaniu 1330 z 13 marca 2016 roku
19 miejsce w notowaniu 1331 z 20 marca 2016 roku
17 miejsce w notowaniu 1332 z 27 marca 2016 roku
21 miejsce w notowaniu 1333 z 3 kwietnia 2016 roku
16 miejsce w notowaniu 1334 z 10 kwietnia 2016 roku
30 miejsce w notowaniu 1335 z 16 kwietnia 2016 roku
28 miejsce w notowaniu 1336 z 24 kwietnia 2016 roku
Ink - Coldplay
25 miejsce w notowaniu 1266 z 21 grudnia 2014 roku
21 miejsce w notowaniu 1267 z 28 grudnia 2014 roku
25 miejsce w notowaniu 1268 z 11 stycznia 2015 roku
True Love - Coldplay
25 miejsce w notowaniu 1255 z 5 października 2014 roku
15 miejsce w notowaniu 1256 z 12 października 2014 roku
12 miejsce w notowaniu 1257 z 19 października 2014 roku
9 miejsce w notowaniu 1258 z 26 października 2014 roku
28 miejsce w notowaniu 1259 z 9 listopada 2014 roku
30 miejsce w notowaniu 1261 z 16 listopada 2014 roku
14 miejsce w notowaniu 1262 z 23 listopada 2014 roku
16 miejsce w notowaniu 1263 z 30 listopada 2014 roku
24 miejsce w notowaniu 1264 z 7 grudnia 2014 roku
A Sky Full Of Stars - Coldplay
21 miejsce w notowaniu 1244 z 20 lipca 2014 roku
9 miejsce w notowaniu 1245 z 27 lipca 2014 roku
13 miejsce w notowaniu 1246 z 3 sierpnia 2014 roku
8 miejsce w notowaniu 1247 z 10 sierpnia 2014 roku
3 miejsce w notowaniu 1248 z 17 sierpnia 2014 roku
5 miejsce w notowaniu 1249 z 24 sierpnia 2014 roku
6 miejsce w notowaniu 1250 z 31 sierpnia 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1251 z 7 września 2014 roku
3 miejsce w notowaniu 1252 z 14 września 2014 roku
10 miejsce w notowaniu 1253 z 21 września 2014 roku
5 miejsce w notowaniu 1254 z 28 września 2014 roku
8 miejsce w notowaniu 1255 z 5 października 2014 roku
23 miejsce w notowaniu 1256 z 12 października 2014 roku
17 miejsce w notowaniu 1257 z 19 października 2014 roku
19 miejsce w notowaniu 1258 z 26 października 2014 roku
11 miejsce w notowaniu 1259 z 9 listopada 2014 roku
11 miejsce w notowaniu 1261 z 16 listopada 2014 roku
16 miejsce w notowaniu 1262 z 23 listopada 2014 roku
29 miejsce w notowaniu 1263 z 30 listopada 2014 roku
Magic - Coldplay
28 miejsce w notowaniu 1227 z 23 marca 2014 roku
23 miejsce w notowaniu 1228 z 30 marca 2014 roku
14 miejsce w notowaniu 1229 z 6 kwietnia 2014 roku
7 miejsce w notowaniu 1230 z 13 kwietnia 2014 roku
9 miejsce w notowaniu 1231 z 20 kwietnia 2014 roku
2 miejsce w notowaniu 1232 z 27 kwietnia 2014 roku
2 miejsce w notowaniu 1233 z 4 maja 2014 roku
3 miejsce w notowaniu 1234 z 11 maja 2014 roku
10 miejsce w notowaniu 1235 z 18 maja 2014 roku
9 miejsce w notowaniu 1236 z 25 maja 2014 roku
6 miejsce w notowaniu 1237 z 1 czerwca 2014 roku
5 miejsce w notowaniu 1238 z 8 czerwca 2014 roku
9 miejsce w notowaniu 1239 z 15 czerwca 2014 roku
8 miejsce w notowaniu 1240 z 22 czerwca 2014 roku
7 miejsce w notowaniu 1241 z 6 lipca 2014 roku
10 miejsce w notowaniu 1243 z 13 lipca 2014 roku