Ed Sheeran
Curtains - Ed Sheeran
26 miejsce w notowaniu 1705 z 20 maja 2023 roku
20 miejsce w notowaniu 1706 z 27 maja 2023 roku
20 miejsce w notowaniu 1707 z 3 czerwca 2023 roku
18 miejsce w notowaniu 1708 z 10 czerwca 2023 roku
15 miejsce w notowaniu 1709 z 17 czerwca 2023 roku
21 miejsce w notowaniu 1711 z 1 lipca 2023 roku
18 miejsce w notowaniu 1712 z 8 lipca 2023 roku
24 miejsce w notowaniu 1713 z 15 lipca 2023 roku
28 miejsce w notowaniu 1714 z 22 lipca 2023 roku
28 miejsce w notowaniu 1715 z 29 lipca 2023 roku
18 miejsce w notowaniu 1716 z 5 sierpnia 2023 roku
22 miejsce w notowaniu 1717 z 12 sierpnia 2023 roku
Eyes Closed - Ed Sheeran
23 miejsce w notowaniu 1699 z 15 kwietnia 2023 roku
7 miejsce w notowaniu 1701 z 22 kwietnia 2023 roku
14 miejsce w notowaniu 1702 z 29 kwietnia 2023 roku
19 miejsce w notowaniu 1703 z 6 maja 2023 roku
17 miejsce w notowaniu 1704 z 13 maja 2023 roku
13 miejsce w notowaniu 1705 z 20 maja 2023 roku
14 miejsce w notowaniu 1706 z 27 maja 2023 roku
9 miejsce w notowaniu 1707 z 3 czerwca 2023 roku
12 miejsce w notowaniu 1708 z 10 czerwca 2023 roku
9 miejsce w notowaniu 1709 z 17 czerwca 2023 roku
17 miejsce w notowaniu 1711 z 1 lipca 2023 roku
14 miejsce w notowaniu 1712 z 8 lipca 2023 roku
15 miejsce w notowaniu 1713 z 15 lipca 2023 roku
14 miejsce w notowaniu 1714 z 22 lipca 2023 roku
24 miejsce w notowaniu 1715 z 29 lipca 2023 roku
28 miejsce w notowaniu 1716 z 5 sierpnia 2023 roku
9 miejsce w notowaniu 1717 z 12 sierpnia 2023 roku
27 miejsce w notowaniu 1718 z 19 sierpnia 2023 roku
29 miejsce w notowaniu 1719 z 26 sierpnia 2023 roku
Celestial - Ed Sheeran
26 miejsce w notowaniu 1681 z 3 grudnia 2022 roku
27 miejsce w notowaniu 1682 z 10 grudnia 2022 roku
21 miejsce w notowaniu 1683 z 17 grudnia 2022 roku
22 miejsce w notowaniu 1684 z 7 stycznia 2023 roku
19 miejsce w notowaniu 1687 z 21 stycznia 2023 roku
16 miejsce w notowaniu 1689 z 28 stycznia 2023 roku
22 miejsce w notowaniu 1690 z 4 lutego 2023 roku
11 miejsce w notowaniu 1691 z 11 lutego 2023 roku
10 miejsce w notowaniu 1692 z 18 lutego 2023 roku
15 miejsce w notowaniu 1693 z 25 lutego 2023 roku
10 miejsce w notowaniu 1694 z 4 marca 2023 roku
16 miejsce w notowaniu 1695 z 11 marca 2023 roku
14 miejsce w notowaniu 1696 z 18 marca 2023 roku
Overpass Graffiti - Ed Sheeran
27 miejsce w notowaniu 1637 z 29 stycznia 2022 roku
21 miejsce w notowaniu 1638 z 5 lutego 2022 roku
25 miejsce w notowaniu 1639 z 12 lutego 2022 roku
15 miejsce w notowaniu 1640 z 19 lutego 2022 roku
17 miejsce w notowaniu 1641 z 26 lutego 2022 roku
16 miejsce w notowaniu 1642 z 5 marca 2022 roku
18 miejsce w notowaniu 1643 z 12 marca 2022 roku
14 miejsce w notowaniu 1644 z 19 marca 2022 roku
16 miejsce w notowaniu 1645 z 26 marca 2022 roku
19 miejsce w notowaniu 1646 z 2 kwietnia 2022 roku
11 miejsce w notowaniu 1647 z 9 kwietnia 2022 roku
17 miejsce w notowaniu 1648 z 23 kwietnia 2022 roku
10 miejsce w notowaniu 1650 z 30 kwietnia 2022 roku
24 miejsce w notowaniu 1651 z 7 maja 2022 roku
18 miejsce w notowaniu 1652 z 14 maja 2022 roku
26 miejsce w notowaniu 1653 z 21 maja 2022 roku
23 miejsce w notowaniu 1654 z 28 maja 2022 roku
27 miejsce w notowaniu 1655 z 4 czerwca 2022 roku
26 miejsce w notowaniu 1656 z 11 czerwca 2022 roku
22 miejsce w notowaniu 1657 z 18 czerwca 2022 roku
27 miejsce w notowaniu 1658 z 25 czerwca 2022 roku
22 miejsce w notowaniu 1659 z 2 lipca 2022 roku
22 miejsce w notowaniu 1660 z 9 lipca 2022 roku
Shivers - Ed Sheeran
25 miejsce w notowaniu 1622 z 16 października 2021 roku
18 miejsce w notowaniu 1623 z 23 października 2021 roku
19 miejsce w notowaniu 1624 z 30 października 2021 roku
6 miejsce w notowaniu 1625 z 6 listopada 2021 roku
15 miejsce w notowaniu 1626 z 13 listopada 2021 roku
28 miejsce w notowaniu 1627 z 20 listopada 2021 roku
27 miejsce w notowaniu 1628 z 27 listopada 2021 roku
28 miejsce w notowaniu 1629 z 4 grudnia 2021 roku
28 miejsce w notowaniu 1630 z 11 grudnia 2021 roku
27 miejsce w notowaniu 1634 z 8 stycznia 2022 roku
23 miejsce w notowaniu 1635 z 15 stycznia 2022 roku
21 miejsce w notowaniu 1636 z 22 stycznia 2022 roku
19 miejsce w notowaniu 1637 z 29 stycznia 2022 roku
20 miejsce w notowaniu 1638 z 5 lutego 2022 roku
29 miejsce w notowaniu 1639 z 12 lutego 2022 roku
Bad Habits - Ed Sheeran
16 miejsce w notowaniu 1607 z 3 lipca 2021 roku
11 miejsce w notowaniu 1608 z 10 lipca 2021 roku
13 miejsce w notowaniu 1609 z 17 lipca 2021 roku
15 miejsce w notowaniu 1610 z 24 lipca 2021 roku
5 miejsce w notowaniu 1611 z 31 lipca 2021 roku
12 miejsce w notowaniu 1612 z 7 sierpnia 2021 roku
5 miejsce w notowaniu 1613 z 14 sierpnia 2021 roku
10 miejsce w notowaniu 1614 z 21 sierpnia 2021 roku
15 miejsce w notowaniu 1615 z 28 sierpnia 2021 roku
7 miejsce w notowaniu 1616 z 4 września 2021 roku
3 miejsce w notowaniu 1617 z 11 września 2021 roku
6 miejsce w notowaniu 1618 z 18 września 2021 roku
6 miejsce w notowaniu 1619 z 25 września 2021 roku
13 miejsce w notowaniu 1620 z 2 października 2021 roku
20 miejsce w notowaniu 1621 z 9 października 2021 roku
8 miejsce w notowaniu 1622 z 16 października 2021 roku
13 miejsce w notowaniu 1623 z 23 października 2021 roku
7 miejsce w notowaniu 1624 z 30 października 2021 roku
12 miejsce w notowaniu 1625 z 6 listopada 2021 roku
22 miejsce w notowaniu 1626 z 13 listopada 2021 roku
25 miejsce w notowaniu 1628 z 27 listopada 2021 roku
26 miejsce w notowaniu 1629 z 4 grudnia 2021 roku
Afterglow - Ed Sheeran
18 miejsce w notowaniu 1583 z 16 stycznia 2021 roku
18 miejsce w notowaniu 1584 z 23 stycznia 2021 roku
25 miejsce w notowaniu 1585 z 30 stycznia 2021 roku
29 miejsce w notowaniu 1587 z 13 lutego 2021 roku
Happier - Ed Sheeran
26 miejsce w notowaniu 1442 z 6 maja 2018 roku
25 miejsce w notowaniu 1443 z 13 maja 2018 roku
22 miejsce w notowaniu 1445 z 27 maja 2018 roku
Perfect - Ed Sheeran
25 miejsce w notowaniu 1412 z 8 października 2017 roku
10 miejsce w notowaniu 1413 z 15 października 2017 roku
9 miejsce w notowaniu 1414 z 22 października 2017 roku
10 miejsce w notowaniu 1415 z 29 października 2017 roku
9 miejsce w notowaniu 1416 z 5 listopada 2017 roku
11 miejsce w notowaniu 1417 z 12 listopada 2017 roku
3 miejsce w notowaniu 1418 z 19 listopada 2017 roku
6 miejsce w notowaniu 1419 z 26 listopada 2017 roku
5 miejsce w notowaniu 1420 z 3 grudnia 2017 roku
2 miejsce w notowaniu 1421 z 10 grudnia 2017 roku
3 miejsce w notowaniu 1422 z 17 grudnia 2017 roku
1 miejsce w notowaniu 1423 z 7 stycznia 2018 roku
2 miejsce w notowaniu 1426 z 14 stycznia 2018 roku
1 miejsce w notowaniu 1427 z 28 stycznia 2018 roku
1 miejsce w notowaniu 1429 z 4 lutego 2018 roku
1 miejsce w notowaniu 1430 z 11 lutego 2018 roku
3 miejsce w notowaniu 1431 z 18 lutego 2018 roku
2 miejsce w notowaniu 1432 z 25 lutego 2018 roku
2 miejsce w notowaniu 1433 z 4 marca 2018 roku
1 miejsce w notowaniu 1434 z 11 marca 2018 roku
2 miejsce w notowaniu 1435 z 18 marca 2018 roku
3 miejsce w notowaniu 1436 z 25 marca 2018 roku
5 miejsce w notowaniu 1437 z 1 kwietnia 2018 roku
17 miejsce w notowaniu 1438 z 8 kwietnia 2018 roku
4 miejsce w notowaniu 1439 z 15 kwietnia 2018 roku
2 miejsce w notowaniu 1440 z 22 kwietnia 2018 roku
4 miejsce w notowaniu 1441 z 29 kwietnia 2018 roku
6 miejsce w notowaniu 1442 z 6 maja 2018 roku
8 miejsce w notowaniu 1443 z 13 maja 2018 roku
9 miejsce w notowaniu 1444 z 20 maja 2018 roku
11 miejsce w notowaniu 1445 z 27 maja 2018 roku
14 miejsce w notowaniu 1446 z 3 czerwca 2018 roku
7 miejsce w notowaniu 1447 z 10 czerwca 2018 roku
16 miejsce w notowaniu 1448 z 17 czerwca 2018 roku
19 miejsce w notowaniu 1449 z 24 czerwca 2018 roku
18 miejsce w notowaniu 1450 z 30 czerwca 2018 roku
21 miejsce w notowaniu 1451 z 8 lipca 2018 roku
15 miejsce w notowaniu 1452 z 15 lipca 2018 roku
19 miejsce w notowaniu 1453 z 22 lipca 2018 roku
18 miejsce w notowaniu 1454 z 29 lipca 2018 roku
17 miejsce w notowaniu 1455 z 5 sierpnia 2018 roku
13 miejsce w notowaniu 1456 z 12 sierpnia 2018 roku
24 miejsce w notowaniu 1457 z 19 sierpnia 2018 roku
26 miejsce w notowaniu 1458 z 25 sierpnia 2018 roku
24 miejsce w notowaniu 1459 z 2 września 2018 roku
26 miejsce w notowaniu 1460 z 9 września 2018 roku
27 miejsce w notowaniu 1461 z 16 września 2018 roku
Galway Girl - Ed Sheeran
19 miejsce w notowaniu 1392 z 21 maja 2017 roku
12 miejsce w notowaniu 1393 z 28 maja 2017 roku
12 miejsce w notowaniu 1394 z 4 czerwca 2017 roku
13 miejsce w notowaniu 1395 z 11 czerwca 2017 roku
12 miejsce w notowaniu 1396 z 18 czerwca 2017 roku
7 miejsce w notowaniu 1397 z 24 czerwca 2017 roku
6 miejsce w notowaniu 1398 z 2 lipca 2017 roku
18 miejsce w notowaniu 1399 z 9 lipca 2017 roku
15 miejsce w notowaniu 1400 z 16 lipca 2017 roku
10 miejsce w notowaniu 1401 z 23 lipca 2017 roku
10 miejsce w notowaniu 1402 z 29 lipca 2017 roku
10 miejsce w notowaniu 1403 z 6 sierpnia 2017 roku
13 miejsce w notowaniu 1404 z 12 sierpnia 2017 roku
9 miejsce w notowaniu 1405 z 20 sierpnia 2017 roku
11 miejsce w notowaniu 1406 z 27 sierpnia 2017 roku
16 miejsce w notowaniu 1407 z 3 września 2017 roku
30 miejsce w notowaniu 1408 z 10 września 2017 roku
8 miejsce w notowaniu 1409 z 17 września 2017 roku
13 miejsce w notowaniu 1410 z 24 września 2017 roku
27 miejsce w notowaniu 1411 z 1 października 2017 roku
7 miejsce w notowaniu 1412 z 8 października 2017 roku
11 miejsce w notowaniu 1413 z 15 października 2017 roku
28 miejsce w notowaniu 1414 z 22 października 2017 roku
Shape Of You - Ed Sheeran
30 miejsce w notowaniu 1376 z 29 stycznia 2017 roku
28 miejsce w notowaniu 1377 z 5 lutego 2017 roku
30 miejsce w notowaniu 1378 z 12 lutego 2017 roku
Thinking Out Loud - Ed Sheeran
19 miejsce w notowaniu 1271 z 25 stycznia 2015 roku
18 miejsce w notowaniu 1272 z 1 lutego 2015 roku
10 miejsce w notowaniu 1273 z 8 lutego 2015 roku
13 miejsce w notowaniu 1274 z 15 lutego 2015 roku
19 miejsce w notowaniu 1275 z 22 lutego 2015 roku
14 miejsce w notowaniu 1276 z 1 marca 2015 roku
15 miejsce w notowaniu 1277 z 8 marca 2015 roku
29 miejsce w notowaniu 1278 z 15 marca 2015 roku
15 miejsce w notowaniu 1279 z 22 marca 2015 roku
14 miejsce w notowaniu 1280 z 29 marca 2015 roku
20 miejsce w notowaniu 1281 z 5 kwietnia 2015 roku
21 miejsce w notowaniu 1282 z 12 kwietnia 2015 roku
19 miejsce w notowaniu 1283 z 19 kwietnia 2015 roku
I See Fire - Ed Sheeran
26 miejsce w notowaniu 1225 z 9 marca 2014 roku
26 miejsce w notowaniu 1226 z 16 marca 2014 roku
30 miejsce w notowaniu 1227 z 23 marca 2014 roku