OneRepublic
Hurt - OneRepublic
30 miejsce w notowaniu 1766 z 20 lipca 2024 roku
Runaway - OneRepublic
23 miejsce w notowaniu 1719 z 26 sierpnia 2023 roku
28 miejsce w notowaniu 1720 z 2 września 2023 roku
19 miejsce w notowaniu 1721 z 9 września 2023 roku
27 miejsce w notowaniu 1722 z 16 września 2023 roku
22 miejsce w notowaniu 1723 z 23 września 2023 roku
29 miejsce w notowaniu 1724 z 30 września 2023 roku
13 miejsce w notowaniu 1725 z 7 października 2023 roku
29 miejsce w notowaniu 1726 z 14 października 2023 roku
28 miejsce w notowaniu 1727 z 21 października 2023 roku
I Ain't Worried - OneRepublic
20 miejsce w notowaniu 1657 z 18 czerwca 2022 roku
19 miejsce w notowaniu 1658 z 25 czerwca 2022 roku
18 miejsce w notowaniu 1659 z 2 lipca 2022 roku
16 miejsce w notowaniu 1660 z 9 lipca 2022 roku
22 miejsce w notowaniu 1661 z 16 lipca 2022 roku
20 miejsce w notowaniu 1662 z 23 lipca 2022 roku
14 miejsce w notowaniu 1663 z 30 lipca 2022 roku
14 miejsce w notowaniu 1664 z 6 sierpnia 2022 roku
14 miejsce w notowaniu 1665 z 13 sierpnia 2022 roku
20 miejsce w notowaniu 1666 z 20 sierpnia 2022 roku
15 miejsce w notowaniu 1667 z 27 sierpnia 2022 roku
9 miejsce w notowaniu 1668 z 3 września 2022 roku
8 miejsce w notowaniu 1669 z 10 września 2022 roku
25 miejsce w notowaniu 1670 z 17 września 2022 roku
13 miejsce w notowaniu 1671 z 24 września 2022 roku
18 miejsce w notowaniu 1672 z 1 października 2022 roku
13 miejsce w notowaniu 1673 z 8 października 2022 roku
15 miejsce w notowaniu 1674 z 15 października 2022 roku
15 miejsce w notowaniu 1676 z 29 października 2022 roku
I Lived - OneRepublic
27 miejsce w notowaniu 1258 z 26 października 2014 roku
16 miejsce w notowaniu 1259 z 9 listopada 2014 roku
20 miejsce w notowaniu 1261 z 16 listopada 2014 roku
Love Runs Out - OneRepublic
20 miejsce w notowaniu 1241 z 6 lipca 2014 roku
Something I Need - OneRepublic
28 miejsce w notowaniu 1213 z 15 grudnia 2013 roku
23 miejsce w notowaniu 1214 z 22 grudnia 2013 roku
21 miejsce w notowaniu 1219 z 26 stycznia 2014 roku
11 miejsce w notowaniu 1220 z 2 lutego 2014 roku
14 miejsce w notowaniu 1221 z 9 lutego 2014 roku
14 miejsce w notowaniu 1222 z 16 lutego 2014 roku
9 miejsce w notowaniu 1223 z 23 lutego 2014 roku
9 miejsce w notowaniu 1224 z 2 marca 2014 roku
8 miejsce w notowaniu 1225 z 9 marca 2014 roku
10 miejsce w notowaniu 1226 z 16 marca 2014 roku
18 miejsce w notowaniu 1227 z 23 marca 2014 roku
19 miejsce w notowaniu 1228 z 30 marca 2014 roku
13 miejsce w notowaniu 1229 z 6 kwietnia 2014 roku
17 miejsce w notowaniu 1230 z 13 kwietnia 2014 roku
16 miejsce w notowaniu 1231 z 20 kwietnia 2014 roku
16 miejsce w notowaniu 1232 z 27 kwietnia 2014 roku
Counting Stars - OneRepublic
18 miejsce w notowaniu 1205 z 20 października 2013 roku
11 miejsce w notowaniu 1206 z 27 października 2013 roku
9 miejsce w notowaniu 1207 z 10 listopada 2013 roku
3 miejsce w notowaniu 1209 z 17 listopada 2013 roku
6 miejsce w notowaniu 1210 z 24 listopada 2013 roku
12 miejsce w notowaniu 1211 z 1 grudnia 2013 roku
8 miejsce w notowaniu 1212 z 8 grudnia 2013 roku
7 miejsce w notowaniu 1213 z 15 grudnia 2013 roku
9 miejsce w notowaniu 1214 z 22 grudnia 2013 roku
11 miejsce w notowaniu 1215 z 12 stycznia 2014 roku
9 miejsce w notowaniu 1218 z 19 stycznia 2014 roku
17 miejsce w notowaniu 1219 z 26 stycznia 2014 roku
20 miejsce w notowaniu 1220 z 2 lutego 2014 roku
17 miejsce w notowaniu 1221 z 9 lutego 2014 roku
22 miejsce w notowaniu 1222 z 16 lutego 2014 roku
24 miejsce w notowaniu 1223 z 23 lutego 2014 roku