Edyta Bartosiewicz
Ten moment - Edyta Bartosiewicz
29 miejsce w notowaniu 1551 z 7 czerwca 2020 roku
15 miejsce w notowaniu 1552 z 14 czerwca 2020 roku
10 miejsce w notowaniu 1553 z 21 czerwca 2020 roku
2 miejsce w notowaniu 1554 z 28 czerwca 2020 roku
3 miejsce w notowaniu 1555 z 5 lipca 2020 roku
2 miejsce w notowaniu 1556 z 12 lipca 2020 roku
1 miejsce w notowaniu 1557 z 19 lipca 2020 roku
2 miejsce w notowaniu 1558 z 26 lipca 2020 roku
1 miejsce w notowaniu 1559 z 2 sierpnia 2020 roku
1 miejsce w notowaniu 1560 z 9 sierpnia 2020 roku
1 miejsce w notowaniu 1561 z 16 sierpnia 2020 roku
1 miejsce w notowaniu 1562 z 23 sierpnia 2020 roku
3 miejsce w notowaniu 1563 z 30 sierpnia 2020 roku
2 miejsce w notowaniu 1564 z 6 września 2020 roku
1 miejsce w notowaniu 1565 z 13 września 2020 roku
3 miejsce w notowaniu 1566 z 20 września 2020 roku
1 miejsce w notowaniu 1567 z 27 września 2020 roku
1 miejsce w notowaniu 1568 z 4 października 2020 roku
3 miejsce w notowaniu 1569 z 11 października 2020 roku
1 miejsce w notowaniu 1570 z 18 października 2020 roku
1 miejsce w notowaniu 1571 z 25 października 2020 roku
1 miejsce w notowaniu 1572 z 8 listopada 2020 roku
3 miejsce w notowaniu 1574 z 15 listopada 2020 roku
2 miejsce w notowaniu 1575 z 22 listopada 2020 roku
2 miejsce w notowaniu 1576 z 29 listopada 2020 roku
1 miejsce w notowaniu 1577 z 6 grudnia 2020 roku
5 miejsce w notowaniu 1578 z 13 grudnia 2020 roku
2 miejsce w notowaniu 1579 z 20 grudnia 2020 roku
3 miejsce w notowaniu 1580 z 27 grudnia 2020 roku
1 miejsce w notowaniu 1581 z 9 stycznia 2021 roku
8 miejsce w notowaniu 1583 z 16 stycznia 2021 roku
6 miejsce w notowaniu 1584 z 23 stycznia 2021 roku
28 miejsce w notowaniu 1585 z 30 stycznia 2021 roku
23 miejsce w notowaniu 1586 z 6 lutego 2021 roku
22 miejsce w notowaniu 1587 z 13 lutego 2021 roku
14 miejsce w notowaniu 1588 z 20 lutego 2021 roku
13 miejsce w notowaniu 1589 z 27 lutego 2021 roku
12 miejsce w notowaniu 1590 z 6 marca 2021 roku
20 miejsce w notowaniu 1591 z 13 marca 2021 roku
29 miejsce w notowaniu 1592 z 20 marca 2021 roku
28 miejsce w notowaniu 1593 z 27 marca 2021 roku
23 miejsce w notowaniu 1594 z 10 kwietnia 2021 roku
28 miejsce w notowaniu 1596 z 17 kwietnia 2021 roku
21 miejsce w notowaniu 1597 z 24 kwietnia 2021 roku
21 miejsce w notowaniu 1598 z 1 maja 2021 roku
21 miejsce w notowaniu 1599 z 8 maja 2021 roku
23 miejsce w notowaniu 1600 z 15 maja 2021 roku
23 miejsce w notowaniu 1601 z 22 maja 2021 roku
25 miejsce w notowaniu 1602 z 29 maja 2021 roku
23 miejsce w notowaniu 1603 z 5 czerwca 2021 roku
28 miejsce w notowaniu 1604 z 12 czerwca 2021 roku
Cyrk - Edyta Bartosiewicz
25 miejsce w notowaniu 1518 z 20 października 2019 roku
24 miejsce w notowaniu 1519 z 27 października 2019 roku
Lovesong - Edyta Bartosiewicz
26 miejsce w notowaniu 1468 z 4 listopada 2018 roku
29 miejsce w notowaniu 1469 z 18 listopada 2018 roku
17 miejsce w notowaniu 1471 z 25 listopada 2018 roku
15 miejsce w notowaniu 1472 z 2 grudnia 2018 roku
25 miejsce w notowaniu 1473 z 9 grudnia 2018 roku
10 miejsce w notowaniu 1474 z 16 grudnia 2018 roku
22 miejsce w notowaniu 1475 z 30 grudnia 2018 roku
21 miejsce w notowaniu 1477 z 6 stycznia 2019 roku
18 miejsce w notowaniu 1478 z 13 stycznia 2019 roku
Nie zabijaj miłości - Edyta Bartosiewicz
27 miejsce w notowaniu 1254 z 28 września 2014 roku
11 miejsce w notowaniu 1255 z 5 października 2014 roku
11 miejsce w notowaniu 1256 z 12 października 2014 roku
6 miejsce w notowaniu 1257 z 19 października 2014 roku
4 miejsce w notowaniu 1258 z 26 października 2014 roku
2 miejsce w notowaniu 1259 z 9 listopada 2014 roku
2 miejsce w notowaniu 1261 z 16 listopada 2014 roku
4 miejsce w notowaniu 1262 z 23 listopada 2014 roku
2 miejsce w notowaniu 1263 z 30 listopada 2014 roku
5 miejsce w notowaniu 1264 z 7 grudnia 2014 roku
5 miejsce w notowaniu 1265 z 14 grudnia 2014 roku
4 miejsce w notowaniu 1266 z 21 grudnia 2014 roku
10 miejsce w notowaniu 1267 z 28 grudnia 2014 roku
8 miejsce w notowaniu 1268 z 11 stycznia 2015 roku
8 miejsce w notowaniu 1270 z 18 stycznia 2015 roku
11 miejsce w notowaniu 1271 z 25 stycznia 2015 roku
14 miejsce w notowaniu 1272 z 1 lutego 2015 roku
26 miejsce w notowaniu 1273 z 8 lutego 2015 roku
26 miejsce w notowaniu 1276 z 1 marca 2015 roku
Cień - Edyta Bartosiewicz
30 miejsce w notowaniu 1229 z 6 kwietnia 2014 roku
Italiano - Edyta Bartosiewicz
18 miejsce w notowaniu 1207 z 10 listopada 2013 roku
12 miejsce w notowaniu 1209 z 17 listopada 2013 roku
14 miejsce w notowaniu 1210 z 24 listopada 2013 roku
9 miejsce w notowaniu 1211 z 1 grudnia 2013 roku
5 miejsce w notowaniu 1212 z 8 grudnia 2013 roku
22 miejsce w notowaniu 1213 z 15 grudnia 2013 roku
10 miejsce w notowaniu 1214 z 22 grudnia 2013 roku
8 miejsce w notowaniu 1215 z 12 stycznia 2014 roku
16 miejsce w notowaniu 1218 z 19 stycznia 2014 roku
12 miejsce w notowaniu 1219 z 26 stycznia 2014 roku
23 miejsce w notowaniu 1220 z 2 lutego 2014 roku
15 miejsce w notowaniu 1221 z 9 lutego 2014 roku
21 miejsce w notowaniu 1222 z 16 lutego 2014 roku
29 miejsce w notowaniu 1223 z 23 lutego 2014 roku
Upaść by wstać - Edyta Bartosiewicz
25 miejsce w notowaniu 1202 z 29 września 2013 roku
23 miejsce w notowaniu 1203 z 6 października 2013 roku
21 miejsce w notowaniu 1204 z 13 października 2013 roku
13 miejsce w notowaniu 1205 z 20 października 2013 roku
9 miejsce w notowaniu 1206 z 27 października 2013 roku
23 miejsce w notowaniu 1207 z 10 listopada 2013 roku
28 miejsce w notowaniu 1209 z 17 listopada 2013 roku
Rozbitkowie - Edyta Bartosiewicz
16 miejsce w notowaniu 1191 z 14 lipca 2013 roku
11 miejsce w notowaniu 1192 z 21 lipca 2013 roku
13 miejsce w notowaniu 1193 z 28 lipca 2013 roku
6 miejsce w notowaniu 1194 z 4 sierpnia 2013 roku
13 miejsce w notowaniu 1195 z 11 sierpnia 2013 roku
12 miejsce w notowaniu 1196 z 18 sierpnia 2013 roku
10 miejsce w notowaniu 1197 z 25 sierpnia 2013 roku
12 miejsce w notowaniu 1198 z 1 września 2013 roku
19 miejsce w notowaniu 1199 z 8 września 2013 roku
8 miejsce w notowaniu 1200 z 15 września 2013 roku
8 miejsce w notowaniu 1201 z 22 września 2013 roku
12 miejsce w notowaniu 1202 z 29 września 2013 roku
15 miejsce w notowaniu 1203 z 6 października 2013 roku
22 miejsce w notowaniu 1204 z 13 października 2013 roku
29 miejsce w notowaniu 1205 z 20 października 2013 roku
18 miejsce w notowaniu 1206 z 27 października 2013 roku