Deep Purple
Pictures Of You - Deep Purple
23 miejsce w notowaniu 1763 z 29 czerwca 2024 roku
14 miejsce w notowaniu 1764 z 6 lipca 2024 roku
13 miejsce w notowaniu 1765 z 13 lipca 2024 roku
13 miejsce w notowaniu 1766 z 20 lipca 2024 roku
26 miejsce w notowaniu 1767 z 27 lipca 2024 roku
27 miejsce w notowaniu 1768 z 3 sierpnia 2024 roku
28 miejsce w notowaniu 1769 z 10 sierpnia 2024 roku
24 miejsce w notowaniu 1770 z 17 sierpnia 2024 roku
Nothing At All - Deep Purple
30 miejsce w notowaniu 1560 z 9 sierpnia 2020 roku
25 miejsce w notowaniu 1561 z 16 sierpnia 2020 roku
22 miejsce w notowaniu 1562 z 23 sierpnia 2020 roku
28 miejsce w notowaniu 1564 z 6 września 2020 roku
19 miejsce w notowaniu 1565 z 13 września 2020 roku
14 miejsce w notowaniu 1566 z 20 września 2020 roku
3 miejsce w notowaniu 1567 z 27 września 2020 roku
3 miejsce w notowaniu 1568 z 4 października 2020 roku
9 miejsce w notowaniu 1569 z 11 października 2020 roku
9 miejsce w notowaniu 1570 z 18 października 2020 roku
4 miejsce w notowaniu 1571 z 25 października 2020 roku
9 miejsce w notowaniu 1572 z 8 listopada 2020 roku
21 miejsce w notowaniu 1574 z 15 listopada 2020 roku
27 miejsce w notowaniu 1575 z 22 listopada 2020 roku
21 miejsce w notowaniu 1576 z 29 listopada 2020 roku
24 miejsce w notowaniu 1577 z 6 grudnia 2020 roku
28 miejsce w notowaniu 1578 z 13 grudnia 2020 roku
25 miejsce w notowaniu 1579 z 20 grudnia 2020 roku
Throw My Bones - Deep Purple
21 miejsce w notowaniu 1543 z 12 kwietnia 2020 roku
15 miejsce w notowaniu 1544 z 19 kwietnia 2020 roku
15 miejsce w notowaniu 1545 z 26 kwietnia 2020 roku
11 miejsce w notowaniu 1546 z 10 maja 2020 roku
10 miejsce w notowaniu 1548 z 17 maja 2020 roku
12 miejsce w notowaniu 1549 z 24 maja 2020 roku
3 miejsce w notowaniu 1550 z 31 maja 2020 roku
14 miejsce w notowaniu 1551 z 7 czerwca 2020 roku
12 miejsce w notowaniu 1552 z 14 czerwca 2020 roku
12 miejsce w notowaniu 1553 z 21 czerwca 2020 roku
13 miejsce w notowaniu 1554 z 28 czerwca 2020 roku
18 miejsce w notowaniu 1555 z 5 lipca 2020 roku
10 miejsce w notowaniu 1556 z 12 lipca 2020 roku
12 miejsce w notowaniu 1557 z 19 lipca 2020 roku
11 miejsce w notowaniu 1558 z 26 lipca 2020 roku
9 miejsce w notowaniu 1559 z 2 sierpnia 2020 roku
Johnny's Band - Deep Purple
19 miejsce w notowaniu 1393 z 28 maja 2017 roku
16 miejsce w notowaniu 1394 z 4 czerwca 2017 roku
28 miejsce w notowaniu 1396 z 18 czerwca 2017 roku
25 miejsce w notowaniu 1397 z 24 czerwca 2017 roku
22 miejsce w notowaniu 1399 z 9 lipca 2017 roku
16 miejsce w notowaniu 1400 z 16 lipca 2017 roku
18 miejsce w notowaniu 1401 z 23 lipca 2017 roku
15 miejsce w notowaniu 1402 z 29 lipca 2017 roku
26 miejsce w notowaniu 1403 z 6 sierpnia 2017 roku
26 miejsce w notowaniu 1404 z 12 sierpnia 2017 roku
28 miejsce w notowaniu 1405 z 20 sierpnia 2017 roku
All I Got Is You - Deep Purple
24 miejsce w notowaniu 1385 z 2 kwietnia 2017 roku
10 miejsce w notowaniu 1386 z 9 kwietnia 2017 roku
5 miejsce w notowaniu 1387 z 16 kwietnia 2017 roku
9 miejsce w notowaniu 1388 z 23 kwietnia 2017 roku
3 miejsce w notowaniu 1389 z 30 kwietnia 2017 roku
3 miejsce w notowaniu 1390 z 7 maja 2017 roku
3 miejsce w notowaniu 1391 z 14 maja 2017 roku
11 miejsce w notowaniu 1392 z 21 maja 2017 roku
3 miejsce w notowaniu 1393 z 28 maja 2017 roku
21 miejsce w notowaniu 1394 z 4 czerwca 2017 roku
9 miejsce w notowaniu 1395 z 11 czerwca 2017 roku
5 miejsce w notowaniu 1396 z 18 czerwca 2017 roku
5 miejsce w notowaniu 1397 z 24 czerwca 2017 roku
14 miejsce w notowaniu 1398 z 2 lipca 2017 roku
15 miejsce w notowaniu 1399 z 9 lipca 2017 roku
18 miejsce w notowaniu 1400 z 16 lipca 2017 roku
28 miejsce w notowaniu 1401 z 23 lipca 2017 roku
21 miejsce w notowaniu 1402 z 29 lipca 2017 roku
23 miejsce w notowaniu 1403 z 6 sierpnia 2017 roku
All The Time In The World - Deep Purple
25 miejsce w notowaniu 1175 z 24 marca 2013 roku
17 miejsce w notowaniu 1176 z 31 marca 2013 roku
25 miejsce w notowaniu 1177 z 7 kwietnia 2013 roku
11 miejsce w notowaniu 1178 z 14 kwietnia 2013 roku
8 miejsce w notowaniu 1179 z 21 kwietnia 2013 roku
5 miejsce w notowaniu 1180 z 28 kwietnia 2013 roku
2 miejsce w notowaniu 1181 z 5 maja 2013 roku
3 miejsce w notowaniu 1182 z 12 maja 2013 roku
1 miejsce w notowaniu 1183 z 19 maja 2013 roku
4 miejsce w notowaniu 1184 z 26 maja 2013 roku
2 miejsce w notowaniu 1185 z 2 czerwca 2013 roku
2 miejsce w notowaniu 1186 z 9 czerwca 2013 roku
3 miejsce w notowaniu 1187 z 16 czerwca 2013 roku
1 miejsce w notowaniu 1188 z 23 czerwca 2013 roku
6 miejsce w notowaniu 1189 z 7 lipca 2013 roku
9 miejsce w notowaniu 1191 z 14 lipca 2013 roku
8 miejsce w notowaniu 1192 z 21 lipca 2013 roku
9 miejsce w notowaniu 1193 z 28 lipca 2013 roku
15 miejsce w notowaniu 1194 z 4 sierpnia 2013 roku
10 miejsce w notowaniu 1195 z 11 sierpnia 2013 roku
11 miejsce w notowaniu 1196 z 18 sierpnia 2013 roku
15 miejsce w notowaniu 1197 z 25 sierpnia 2013 roku
17 miejsce w notowaniu 1198 z 1 września 2013 roku
17 miejsce w notowaniu 1199 z 8 września 2013 roku
19 miejsce w notowaniu 1200 z 15 września 2013 roku