Ray Dalton
Butterflies - Ray Dalton
29 miejsce w notowaniu 1774 z 14 września 2024 roku
26 miejsce w notowaniu 1775 z 21 września 2024 roku
21 miejsce w notowaniu 1776 z 28 września 2024 roku
24 miejsce w notowaniu 1779 z 19 października 2024 roku
Don't Make Me Miss You - Ray Dalton
30 miejsce w notowaniu 1592 z 20 marca 2021 roku
19 miejsce w notowaniu 1593 z 27 marca 2021 roku
21 miejsce w notowaniu 1594 z 10 kwietnia 2021 roku
24 miejsce w notowaniu 1596 z 17 kwietnia 2021 roku
17 miejsce w notowaniu 1597 z 24 kwietnia 2021 roku
18 miejsce w notowaniu 1598 z 1 maja 2021 roku
9 miejsce w notowaniu 1599 z 8 maja 2021 roku
4 miejsce w notowaniu 1600 z 15 maja 2021 roku
8 miejsce w notowaniu 1601 z 22 maja 2021 roku
15 miejsce w notowaniu 1602 z 29 maja 2021 roku
10 miejsce w notowaniu 1603 z 5 czerwca 2021 roku
14 miejsce w notowaniu 1604 z 12 czerwca 2021 roku
20 miejsce w notowaniu 1605 z 19 czerwca 2021 roku
27 miejsce w notowaniu 1606 z 26 czerwca 2021 roku
In My Bones - Ray Dalton
27 miejsce w notowaniu 1553 z 21 czerwca 2020 roku
25 miejsce w notowaniu 1554 z 28 czerwca 2020 roku
20 miejsce w notowaniu 1555 z 5 lipca 2020 roku
21 miejsce w notowaniu 1556 z 12 lipca 2020 roku
17 miejsce w notowaniu 1557 z 19 lipca 2020 roku
9 miejsce w notowaniu 1558 z 26 lipca 2020 roku
6 miejsce w notowaniu 1559 z 2 sierpnia 2020 roku
4 miejsce w notowaniu 1560 z 9 sierpnia 2020 roku
3 miejsce w notowaniu 1561 z 16 sierpnia 2020 roku
11 miejsce w notowaniu 1562 z 23 sierpnia 2020 roku
7 miejsce w notowaniu 1563 z 30 sierpnia 2020 roku
30 miejsce w notowaniu 1564 z 6 września 2020 roku
25 miejsce w notowaniu 1565 z 13 września 2020 roku