Bracia
Moja przystań - Bracia
28 miejsce w notowaniu 1311 z 8 listopada 2015 roku
Niepisane - Bracia
27 miejsce w notowaniu 1275 z 22 lutego 2015 roku
25 miejsce w notowaniu 1276 z 1 marca 2015 roku
17 miejsce w notowaniu 1277 z 8 marca 2015 roku
15 miejsce w notowaniu 1278 z 15 marca 2015 roku
17 miejsce w notowaniu 1279 z 22 marca 2015 roku
17 miejsce w notowaniu 1280 z 29 marca 2015 roku
15 miejsce w notowaniu 1281 z 5 kwietnia 2015 roku
9 miejsce w notowaniu 1282 z 12 kwietnia 2015 roku
13 miejsce w notowaniu 1283 z 19 kwietnia 2015 roku
16 miejsce w notowaniu 1284 z 26 kwietnia 2015 roku
11 miejsce w notowaniu 1285 z 3 maja 2015 roku
13 miejsce w notowaniu 1286 z 9 maja 2015 roku
20 miejsce w notowaniu 1287 z 16 maja 2015 roku
20 miejsce w notowaniu 1288 z 23 maja 2015 roku
15 miejsce w notowaniu 1289 z 31 maja 2015 roku
30 miejsce w notowaniu 1290 z 7 czerwca 2015 roku
23 miejsce w notowaniu 1291 z 14 czerwca 2015 roku
24 miejsce w notowaniu 1292 z 20 czerwca 2015 roku
To jest mój dzień - Bracia
27 miejsce w notowaniu 1244 z 20 lipca 2014 roku
27 miejsce w notowaniu 1245 z 27 lipca 2014 roku
30 miejsce w notowaniu 1246 z 3 sierpnia 2014 roku
27 miejsce w notowaniu 1247 z 10 sierpnia 2014 roku
28 miejsce w notowaniu 1248 z 17 sierpnia 2014 roku
Po drugiej stronie chmur - Bracia
21 miejsce w notowaniu 1210 z 24 listopada 2013 roku
15 miejsce w notowaniu 1211 z 1 grudnia 2013 roku
20 miejsce w notowaniu 1212 z 8 grudnia 2013 roku
25 miejsce w notowaniu 1213 z 15 grudnia 2013 roku
15 miejsce w notowaniu 1214 z 22 grudnia 2013 roku
12 miejsce w notowaniu 1215 z 12 stycznia 2014 roku
19 miejsce w notowaniu 1218 z 19 stycznia 2014 roku
9 miejsce w notowaniu 1219 z 26 stycznia 2014 roku
4 miejsce w notowaniu 1220 z 2 lutego 2014 roku
2 miejsce w notowaniu 1221 z 9 lutego 2014 roku
10 miejsce w notowaniu 1222 z 16 lutego 2014 roku
5 miejsce w notowaniu 1223 z 23 lutego 2014 roku
6 miejsce w notowaniu 1224 z 2 marca 2014 roku
3 miejsce w notowaniu 1225 z 9 marca 2014 roku
8 miejsce w notowaniu 1226 z 16 marca 2014 roku
19 miejsce w notowaniu 1227 z 23 marca 2014 roku
21 miejsce w notowaniu 1228 z 30 marca 2014 roku
23 miejsce w notowaniu 1229 z 6 kwietnia 2014 roku
Parnassus - Bracia
28 miejsce w notowaniu 1202 z 29 września 2013 roku
24 miejsce w notowaniu 1203 z 6 października 2013 roku
13 miejsce w notowaniu 1204 z 13 października 2013 roku
15 miejsce w notowaniu 1205 z 20 października 2013 roku
15 miejsce w notowaniu 1206 z 27 października 2013 roku
19 miejsce w notowaniu 1207 z 10 listopada 2013 roku
14 miejsce w notowaniu 1209 z 17 listopada 2013 roku
26 miejsce w notowaniu 1210 z 24 listopada 2013 roku
24 miejsce w notowaniu 1211 z 1 grudnia 2013 roku
Wierzę w lepszy świat - Bracia
17 miejsce w notowaniu 1173 z 10 marca 2013 roku
15 miejsce w notowaniu 1174 z 17 marca 2013 roku
14 miejsce w notowaniu 1175 z 24 marca 2013 roku
8 miejsce w notowaniu 1176 z 31 marca 2013 roku
9 miejsce w notowaniu 1177 z 7 kwietnia 2013 roku
20 miejsce w notowaniu 1178 z 14 kwietnia 2013 roku
29 miejsce w notowaniu 1179 z 21 kwietnia 2013 roku
13 miejsce w notowaniu 1180 z 28 kwietnia 2013 roku
9 miejsce w notowaniu 1181 z 5 maja 2013 roku
8 miejsce w notowaniu 1182 z 12 maja 2013 roku
14 miejsce w notowaniu 1183 z 19 maja 2013 roku
14 miejsce w notowaniu 1184 z 26 maja 2013 roku
7 miejsce w notowaniu 1185 z 2 czerwca 2013 roku
30 miejsce w notowaniu 1186 z 9 czerwca 2013 roku
16 miejsce w notowaniu 1187 z 16 czerwca 2013 roku
11 miejsce w notowaniu 1188 z 23 czerwca 2013 roku
8 miejsce w notowaniu 1189 z 7 lipca 2013 roku
12 miejsce w notowaniu 1191 z 14 lipca 2013 roku
30 miejsce w notowaniu 1192 z 21 lipca 2013 roku
28 miejsce w notowaniu 1193 z 28 lipca 2013 roku
27 miejsce w notowaniu 1194 z 4 sierpnia 2013 roku