Piotr Cugowski
Takich jak my nie znał świat - Piotr Cugowski
23 miejsce w notowaniu 1537 z 1 marca 2020 roku
22 miejsce w notowaniu 1538 z 8 marca 2020 roku
21 miejsce w notowaniu 1539 z 15 marca 2020 roku
19 miejsce w notowaniu 1540 z 22 marca 2020 roku
21 miejsce w notowaniu 1541 z 29 marca 2020 roku
22 miejsce w notowaniu 1542 z 5 kwietnia 2020 roku
8 miejsce w notowaniu 1543 z 12 kwietnia 2020 roku
24 miejsce w notowaniu 1544 z 19 kwietnia 2020 roku
Daj mi żyć - Piotr Cugowski
20 miejsce w notowaniu 1517 z 13 października 2019 roku
26 miejsce w notowaniu 1518 z 20 października 2019 roku
14 miejsce w notowaniu 1519 z 27 października 2019 roku
13 miejsce w notowaniu 1520 z 3 listopada 2019 roku
15 miejsce w notowaniu 1521 z 10 listopada 2019 roku
8 miejsce w notowaniu 1522 z 17 listopada 2019 roku
19 miejsce w notowaniu 1523 z 24 listopada 2019 roku
6 miejsce w notowaniu 1524 z 1 grudnia 2019 roku
7 miejsce w notowaniu 1525 z 8 grudnia 2019 roku
12 miejsce w notowaniu 1526 z 15 grudnia 2019 roku
15 miejsce w notowaniu 1527 z 22 grudnia 2019 roku
18 miejsce w notowaniu 1528 z 29 grudnia 2019 roku
23 miejsce w notowaniu 1529 z 5 stycznia 2020 roku
24 miejsce w notowaniu 1530 z 19 stycznia 2020 roku
Zostań ze mną - Piotr Cugowski
28 miejsce w notowaniu 1491 z 14 kwietnia 2019 roku
17 miejsce w notowaniu 1492 z 21 kwietnia 2019 roku
19 miejsce w notowaniu 1493 z 28 kwietnia 2019 roku
27 miejsce w notowaniu 1494 z 5 maja 2019 roku
25 miejsce w notowaniu 1495 z 12 maja 2019 roku
25 miejsce w notowaniu 1496 z 19 maja 2019 roku
21 miejsce w notowaniu 1497 z 26 maja 2019 roku
28 miejsce w notowaniu 1498 z 2 czerwca 2019 roku
28 miejsce w notowaniu 1499 z 9 czerwca 2019 roku
Kto nie kochał - Piotr Cugowski
24 miejsce w notowaniu 1471 z 25 listopada 2018 roku
12 miejsce w notowaniu 1472 z 2 grudnia 2018 roku
14 miejsce w notowaniu 1473 z 9 grudnia 2018 roku
14 miejsce w notowaniu 1474 z 16 grudnia 2018 roku
12 miejsce w notowaniu 1475 z 30 grudnia 2018 roku
15 miejsce w notowaniu 1477 z 6 stycznia 2019 roku
13 miejsce w notowaniu 1478 z 13 stycznia 2019 roku
16 miejsce w notowaniu 1479 z 27 stycznia 2019 roku
17 miejsce w notowaniu 1481 z 3 lutego 2019 roku
26 miejsce w notowaniu 1482 z 10 lutego 2019 roku
15 miejsce w notowaniu 1483 z 17 lutego 2019 roku
15 miejsce w notowaniu 1484 z 24 lutego 2019 roku
27 miejsce w notowaniu 1485 z 3 marca 2019 roku
14 miejsce w notowaniu 1486 z 10 marca 2019 roku
15 miejsce w notowaniu 1487 z 17 marca 2019 roku
19 miejsce w notowaniu 1488 z 24 marca 2019 roku
16 miejsce w notowaniu 1489 z 31 marca 2019 roku
12 miejsce w notowaniu 1490 z 7 kwietnia 2019 roku
10 miejsce w notowaniu 1491 z 14 kwietnia 2019 roku
11 miejsce w notowaniu 1492 z 21 kwietnia 2019 roku