Kasia Popowska
Nim potłuczemy szkło - Kasia Popowska
30 miejsce w notowaniu 1567 z 27 września 2020 roku
26 miejsce w notowaniu 1568 z 4 października 2020 roku
30 miejsce w notowaniu 1569 z 11 października 2020 roku
25 miejsce w notowaniu 1570 z 18 października 2020 roku
Tyle tu mam - Kasia Popowska
23 miejsce w notowaniu 1391 z 14 maja 2017 roku
17 miejsce w notowaniu 1392 z 21 maja 2017 roku
20 miejsce w notowaniu 1393 z 28 maja 2017 roku
20 miejsce w notowaniu 1394 z 4 czerwca 2017 roku
17 miejsce w notowaniu 1395 z 11 czerwca 2017 roku
Dryfy - Kasia Popowska
24 miejsce w notowaniu 1366 z 20 listopada 2016 roku
28 miejsce w notowaniu 1367 z 27 listopada 2016 roku
14 miejsce w notowaniu 1368 z 4 grudnia 2016 roku
27 miejsce w notowaniu 1369 z 11 grudnia 2016 roku
23 miejsce w notowaniu 1370 z 18 grudnia 2016 roku
18 miejsce w notowaniu 1371 z 25 grudnia 2016 roku
21 miejsce w notowaniu 1372 z 8 stycznia 2017 roku
23 miejsce w notowaniu 1374 z 15 stycznia 2017 roku
15 miejsce w notowaniu 1375 z 22 stycznia 2017 roku
14 miejsce w notowaniu 1376 z 29 stycznia 2017 roku
15 miejsce w notowaniu 1377 z 5 lutego 2017 roku
16 miejsce w notowaniu 1378 z 12 lutego 2017 roku
24 miejsce w notowaniu 1379 z 19 lutego 2017 roku
Graj - Kasia Popowska
28 miejsce w notowaniu 1327 z 21 lutego 2016 roku
21 miejsce w notowaniu 1328 z 28 lutego 2016 roku
24 miejsce w notowaniu 1329 z 6 marca 2016 roku
20 miejsce w notowaniu 1330 z 13 marca 2016 roku
Lecę tam - Kasia Popowska
29 miejsce w notowaniu 1283 z 19 kwietnia 2015 roku
25 miejsce w notowaniu 1284 z 26 kwietnia 2015 roku
24 miejsce w notowaniu 1285 z 3 maja 2015 roku
18 miejsce w notowaniu 1286 z 9 maja 2015 roku
19 miejsce w notowaniu 1287 z 16 maja 2015 roku
11 miejsce w notowaniu 1288 z 23 maja 2015 roku
11 miejsce w notowaniu 1289 z 31 maja 2015 roku
9 miejsce w notowaniu 1290 z 7 czerwca 2015 roku
3 miejsce w notowaniu 1291 z 14 czerwca 2015 roku
10 miejsce w notowaniu 1292 z 20 czerwca 2015 roku
11 miejsce w notowaniu 1293 z 27 czerwca 2015 roku
6 miejsce w notowaniu 1294 z 5 lipca 2015 roku
12 miejsce w notowaniu 1295 z 12 lipca 2015 roku
13 miejsce w notowaniu 1296 z 19 lipca 2015 roku
11 miejsce w notowaniu 1297 z 25 lipca 2015 roku
14 miejsce w notowaniu 1298 z 2 sierpnia 2015 roku
10 miejsce w notowaniu 1299 z 9 sierpnia 2015 roku
13 miejsce w notowaniu 1300 z 16 sierpnia 2015 roku
19 miejsce w notowaniu 1301 z 22 sierpnia 2015 roku
12 miejsce w notowaniu 1302 z 30 sierpnia 2015 roku
15 miejsce w notowaniu 1303 z 6 września 2015 roku
19 miejsce w notowaniu 1304 z 13 września 2015 roku
24 miejsce w notowaniu 1305 z 20 września 2015 roku
Tlen - Kasia Popowska
19 miejsce w notowaniu 1263 z 30 listopada 2014 roku
10 miejsce w notowaniu 1264 z 7 grudnia 2014 roku
12 miejsce w notowaniu 1265 z 14 grudnia 2014 roku
17 miejsce w notowaniu 1266 z 21 grudnia 2014 roku
12 miejsce w notowaniu 1267 z 28 grudnia 2014 roku
15 miejsce w notowaniu 1268 z 11 stycznia 2015 roku
15 miejsce w notowaniu 1270 z 18 stycznia 2015 roku
20 miejsce w notowaniu 1271 z 25 stycznia 2015 roku
19 miejsce w notowaniu 1272 z 1 lutego 2015 roku
23 miejsce w notowaniu 1273 z 8 lutego 2015 roku
19 miejsce w notowaniu 1274 z 15 lutego 2015 roku
13 miejsce w notowaniu 1275 z 22 lutego 2015 roku
15 miejsce w notowaniu 1276 z 1 marca 2015 roku
18 miejsce w notowaniu 1277 z 8 marca 2015 roku
30 miejsce w notowaniu 1278 z 15 marca 2015 roku
23 miejsce w notowaniu 1280 z 29 marca 2015 roku
Przyjdzie taki dzień - Kasia Popowska
23 miejsce w notowaniu 1243 z 13 lipca 2014 roku
8 miejsce w notowaniu 1244 z 20 lipca 2014 roku
4 miejsce w notowaniu 1245 z 27 lipca 2014 roku
2 miejsce w notowaniu 1246 z 3 sierpnia 2014 roku
3 miejsce w notowaniu 1247 z 10 sierpnia 2014 roku
5 miejsce w notowaniu 1248 z 17 sierpnia 2014 roku
2 miejsce w notowaniu 1249 z 24 sierpnia 2014 roku
2 miejsce w notowaniu 1250 z 31 sierpnia 2014 roku
6 miejsce w notowaniu 1251 z 7 września 2014 roku
10 miejsce w notowaniu 1252 z 14 września 2014 roku
4 miejsce w notowaniu 1253 z 21 września 2014 roku
12 miejsce w notowaniu 1254 z 28 września 2014 roku
9 miejsce w notowaniu 1255 z 5 października 2014 roku
22 miejsce w notowaniu 1256 z 12 października 2014 roku
16 miejsce w notowaniu 1257 z 19 października 2014 roku
23 miejsce w notowaniu 1258 z 26 października 2014 roku
24 miejsce w notowaniu 1259 z 9 listopada 2014 roku