U2
Your Song Saved My Life - U2
29 miejsce w notowaniu 1628 z 27 listopada 2021 roku
27 miejsce w notowaniu 1630 z 11 grudnia 2021 roku
22 miejsce w notowaniu 1631 z 18 grudnia 2021 roku
Get Out Of Your Own Way - U2
27 miejsce w notowaniu 1417 z 12 listopada 2017 roku
19 miejsce w notowaniu 1418 z 19 listopada 2017 roku
20 miejsce w notowaniu 1419 z 26 listopada 2017 roku
9 miejsce w notowaniu 1420 z 3 grudnia 2017 roku
7 miejsce w notowaniu 1421 z 10 grudnia 2017 roku
11 miejsce w notowaniu 1422 z 17 grudnia 2017 roku
25 miejsce w notowaniu 1423 z 7 stycznia 2018 roku
16 miejsce w notowaniu 1426 z 14 stycznia 2018 roku
16 miejsce w notowaniu 1427 z 28 stycznia 2018 roku
9 miejsce w notowaniu 1429 z 4 lutego 2018 roku
16 miejsce w notowaniu 1430 z 11 lutego 2018 roku
19 miejsce w notowaniu 1431 z 18 lutego 2018 roku
18 miejsce w notowaniu 1432 z 25 lutego 2018 roku
18 miejsce w notowaniu 1433 z 4 marca 2018 roku
29 miejsce w notowaniu 1434 z 11 marca 2018 roku
17 miejsce w notowaniu 1435 z 18 marca 2018 roku
29 miejsce w notowaniu 1436 z 25 marca 2018 roku
You're The Best Thing About Me - U2
21 miejsce w notowaniu 1409 z 17 września 2017 roku
11 miejsce w notowaniu 1410 z 24 września 2017 roku
5 miejsce w notowaniu 1411 z 1 października 2017 roku
23 miejsce w notowaniu 1412 z 8 października 2017 roku
8 miejsce w notowaniu 1413 z 15 października 2017 roku
8 miejsce w notowaniu 1414 z 22 października 2017 roku
3 miejsce w notowaniu 1415 z 29 października 2017 roku
4 miejsce w notowaniu 1416 z 5 listopada 2017 roku
6 miejsce w notowaniu 1417 z 12 listopada 2017 roku
12 miejsce w notowaniu 1418 z 19 listopada 2017 roku
5 miejsce w notowaniu 1419 z 26 listopada 2017 roku
6 miejsce w notowaniu 1420 z 3 grudnia 2017 roku
8 miejsce w notowaniu 1421 z 10 grudnia 2017 roku
19 miejsce w notowaniu 1422 z 17 grudnia 2017 roku
18 miejsce w notowaniu 1423 z 7 stycznia 2018 roku
15 miejsce w notowaniu 1426 z 14 stycznia 2018 roku
22 miejsce w notowaniu 1427 z 28 stycznia 2018 roku
22 miejsce w notowaniu 1429 z 4 lutego 2018 roku
26 miejsce w notowaniu 1430 z 11 lutego 2018 roku
23 miejsce w notowaniu 1431 z 18 lutego 2018 roku
25 miejsce w notowaniu 1432 z 25 lutego 2018 roku
24 miejsce w notowaniu 1433 z 4 marca 2018 roku
Red Hill Mining Town (2017 Mix) - U2
20 miejsce w notowaniu 1390 z 7 maja 2017 roku
10 miejsce w notowaniu 1391 z 14 maja 2017 roku
13 miejsce w notowaniu 1392 z 21 maja 2017 roku
15 miejsce w notowaniu 1393 z 28 maja 2017 roku
9 miejsce w notowaniu 1394 z 4 czerwca 2017 roku
30 miejsce w notowaniu 1395 z 11 czerwca 2017 roku
16 miejsce w notowaniu 1396 z 18 czerwca 2017 roku
26 miejsce w notowaniu 1397 z 24 czerwca 2017 roku
Song For Someone - U2
22 miejsce w notowaniu 1297 z 25 lipca 2015 roku
9 miejsce w notowaniu 1298 z 2 sierpnia 2015 roku
4 miejsce w notowaniu 1299 z 9 sierpnia 2015 roku
5 miejsce w notowaniu 1300 z 16 sierpnia 2015 roku
2 miejsce w notowaniu 1301 z 22 sierpnia 2015 roku
4 miejsce w notowaniu 1302 z 30 sierpnia 2015 roku
3 miejsce w notowaniu 1303 z 6 września 2015 roku
5 miejsce w notowaniu 1304 z 13 września 2015 roku
1 miejsce w notowaniu 1305 z 20 września 2015 roku
1 miejsce w notowaniu 1306 z 27 września 2015 roku
3 miejsce w notowaniu 1307 z 4 października 2015 roku
5 miejsce w notowaniu 1308 z 11 października 2015 roku
4 miejsce w notowaniu 1309 z 18 października 2015 roku
5 miejsce w notowaniu 1310 z 25 października 2015 roku
7 miejsce w notowaniu 1311 z 8 listopada 2015 roku
22 miejsce w notowaniu 1313 z 22 listopada 2015 roku
25 miejsce w notowaniu 1315 z 29 listopada 2015 roku
22 miejsce w notowaniu 1316 z 6 grudnia 2015 roku
11 miejsce w notowaniu 1317 z 13 grudnia 2015 roku
Every Breaking Wave - U2
18 miejsce w notowaniu 1264 z 7 grudnia 2014 roku
8 miejsce w notowaniu 1265 z 14 grudnia 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1266 z 21 grudnia 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1267 z 28 grudnia 2014 roku
2 miejsce w notowaniu 1268 z 11 stycznia 2015 roku
3 miejsce w notowaniu 1270 z 18 stycznia 2015 roku
1 miejsce w notowaniu 1271 z 25 stycznia 2015 roku
1 miejsce w notowaniu 1272 z 1 lutego 2015 roku
1 miejsce w notowaniu 1273 z 8 lutego 2015 roku
1 miejsce w notowaniu 1274 z 15 lutego 2015 roku
4 miejsce w notowaniu 1275 z 22 lutego 2015 roku
5 miejsce w notowaniu 1276 z 1 marca 2015 roku
7 miejsce w notowaniu 1277 z 8 marca 2015 roku
4 miejsce w notowaniu 1278 z 15 marca 2015 roku
6 miejsce w notowaniu 1279 z 22 marca 2015 roku
5 miejsce w notowaniu 1280 z 29 marca 2015 roku
6 miejsce w notowaniu 1281 z 5 kwietnia 2015 roku
14 miejsce w notowaniu 1282 z 12 kwietnia 2015 roku
15 miejsce w notowaniu 1283 z 19 kwietnia 2015 roku
12 miejsce w notowaniu 1284 z 26 kwietnia 2015 roku
20 miejsce w notowaniu 1285 z 3 maja 2015 roku
25 miejsce w notowaniu 1286 z 9 maja 2015 roku
The Miracle (Of Joey Ramone) - U2
17 miejsce w notowaniu 1253 z 21 września 2014 roku
28 miejsce w notowaniu 1254 z 28 września 2014 roku
4 miejsce w notowaniu 1255 z 5 października 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1256 z 12 października 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1257 z 19 października 2014 roku
6 miejsce w notowaniu 1258 z 26 października 2014 roku
6 miejsce w notowaniu 1259 z 9 listopada 2014 roku
15 miejsce w notowaniu 1261 z 16 listopada 2014 roku
18 miejsce w notowaniu 1262 z 23 listopada 2014 roku
14 miejsce w notowaniu 1263 z 30 listopada 2014 roku
19 miejsce w notowaniu 1264 z 7 grudnia 2014 roku
26 miejsce w notowaniu 1265 z 14 grudnia 2014 roku
28 miejsce w notowaniu 1266 z 21 grudnia 2014 roku
28 miejsce w notowaniu 1267 z 28 grudnia 2014 roku
16 miejsce w notowaniu 1268 z 11 stycznia 2015 roku
20 miejsce w notowaniu 1270 z 18 stycznia 2015 roku
8 miejsce w notowaniu 1271 z 25 stycznia 2015 roku
9 miejsce w notowaniu 1272 z 1 lutego 2015 roku
14 miejsce w notowaniu 1273 z 8 lutego 2015 roku
28 miejsce w notowaniu 1274 z 15 lutego 2015 roku
Invisible - U2
20 miejsce w notowaniu 1222 z 16 lutego 2014 roku
10 miejsce w notowaniu 1223 z 23 lutego 2014 roku
3 miejsce w notowaniu 1224 z 2 marca 2014 roku
10 miejsce w notowaniu 1225 z 9 marca 2014 roku
5 miejsce w notowaniu 1226 z 16 marca 2014 roku
6 miejsce w notowaniu 1227 z 23 marca 2014 roku
6 miejsce w notowaniu 1228 z 30 marca 2014 roku
9 miejsce w notowaniu 1229 z 6 kwietnia 2014 roku
16 miejsce w notowaniu 1230 z 13 kwietnia 2014 roku
22 miejsce w notowaniu 1231 z 20 kwietnia 2014 roku
Ordinary Love - U2
18 miejsce w notowaniu 1212 z 8 grudnia 2013 roku
13 miejsce w notowaniu 1213 z 15 grudnia 2013 roku
6 miejsce w notowaniu 1214 z 22 grudnia 2013 roku
5 miejsce w notowaniu 1215 z 12 stycznia 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1218 z 19 stycznia 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1219 z 26 stycznia 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1220 z 2 lutego 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1221 z 9 lutego 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1222 z 16 lutego 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1223 z 23 lutego 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1224 z 2 marca 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1225 z 9 marca 2014 roku
2 miejsce w notowaniu 1226 z 16 marca 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1227 z 23 marca 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1228 z 30 marca 2014 roku
2 miejsce w notowaniu 1229 z 6 kwietnia 2014 roku
1 miejsce w notowaniu 1230 z 13 kwietnia 2014 roku
3 miejsce w notowaniu 1231 z 20 kwietnia 2014 roku
5 miejsce w notowaniu 1232 z 27 kwietnia 2014 roku
6 miejsce w notowaniu 1233 z 4 maja 2014 roku
9 miejsce w notowaniu 1234 z 11 maja 2014 roku
8 miejsce w notowaniu 1235 z 18 maja 2014 roku
6 miejsce w notowaniu 1236 z 25 maja 2014 roku
7 miejsce w notowaniu 1237 z 1 czerwca 2014 roku
18 miejsce w notowaniu 1238 z 8 czerwca 2014 roku
12 miejsce w notowaniu 1239 z 15 czerwca 2014 roku
14 miejsce w notowaniu 1240 z 22 czerwca 2014 roku
19 miejsce w notowaniu 1241 z 6 lipca 2014 roku